Especificaciones de los modelos XKR y XFR
PRESTACIONES Y ECONOMIA
MOTOR Y PRESTACIONES
PESO Y DIMENSIONES
XKR DIMENSIONES
XFR DIMENSIONES
| PRESTACIONES | XKR 5.0 LITROS V8 SOBREALIMENTADO COUPÉ / CONVERTIBLE | XKR 5.0 LITROS V8 SOBREALIMENTADO COUPÉ CON SPEED PACK | XKR-S 5.0 LITROS V8 SOBREALIMENTADO COUPÉ / CONVERTIBLE | XFR 5.0 LITROS V8 SOBREALIMENTADO |
|---|---|---|---|---|
| Aceleración (0-100 km/h - s.) | 4,8 | 4,8 | 4,4 | 4,9 |
| Velocidad máxima (km/h) | 250 limitado | 280 | 300 | 250 limitado |
| CONSUMOS (1) | XKR 5.0 LITROS V8 SOBREALIMENTADO COUPÉ / CONVERTIBLE | XKR 5.0 LITROS V8 SOBREALIMENTADO COUPÉ CON SPEED PACK | XKR-S 5.0 LITROS V8 SOBREALIMENTADO COUPÉ / CONVERTIBLE | XFR 5.0 LITROS V8 SOBREALIMENTADO |
|---|---|---|---|---|
| Ciudad (l/100 km) | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,7 |
| Carretera (l/100 km) | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,7 |
| Combinado (l/100 km) | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,5 |
| Emisiones de dioxido de carbono (g/km) | 292 | 292 | 292 | 292 |
| Capacidad del depósito (l aprox.) | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 64,0 |
MOTOR Y PRESTACIONES
| MOTOR | XKR 5.0 LITROS V8 SOBREALIMENTADO COUPÉ / CONVERTIBLE | XKR 5.0 LITROS V8 SOBREALIMENTADO COUPÉ CON SPEED PACK | XKR-S 5.0 LITROS V8 SOBREALIMENTADO COUPÉ / CONVERTIBLE | XFR 5.0 LITROS V8 SOBREALIMENTADO |
|---|---|---|---|---|
| Cilindros/Válvulas por cilindro | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Diámetro/Carrera (mm) | 92,5/93 | 92,5/93 | 92,5/93 | 92,5/93 |
| Cilindrada (cc) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Potencia máxima CV CEE (kW) | 510 (375) | 510 (375) | 550 (404) | 510 (375) |
| a rev/min | 6.000 - 6.500 | 6.000 - 6.500 | 6.000 - 6.500 | 6.000-6.500 |
| Par máximo (Nm) | 625 | 625 | 680 | 625 |
| a rev/min | 2.500 - 5.500 | 2.500 - 5.500 | 2.500 - 5.500 | 2.500 - 5.500 |
| Relación de compresión:1 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Transmisión | Automática 6 velocidades | Automática 6 velocidades | Automática 6 velocidades | Automática 6 velocidades |
PESO Y DIMENSIONES
| PESO [2] | XKR 5.0 LITROS V8 SOBREALIMENTADO COUPÉ / CONVERTIBLE | XKR 5.0 LITROS V8 SOBREALIMENTADO COUPÉ CON SPEED PACK | XKR-S 5.0 LITROS V8 SOBREALIMENTADO COUPÉ / CONVERTIBLE | XFR 5.0 LITROS V8 SOBREALIMENTADO |
|---|---|---|---|---|
| Peso en orden de marcha (kg) | 1.753 / 1.800 | 1.762 | 1.753 / 1.800 | 1.891 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2.145 / 2.185 | 2.154 | 2.145 / 2.185 | 2.370 |
XKR DIMENSIONES
| DIMENSIONES | Coupé | Convertible |
|---|---|---|
| Altura (mm) | 1.322 (1.312 para el XKR-S) | 1.329 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.752 | 2.752 |
| Longitud (mm) | 4.794 | 4.794 |
| Anchura incluyendo los retrovisores (mm) | 2.083 | 2.083 |
| Anchura con los retrovisores plegados (mm) | 1.892 | 1.892 |
| Espacio interior: Delante (mm) | 950 | 959 |
| Espacio interior: Detrás (mm) | 767 | 840 |
| Altura libre desde el suelo (mm) | 100 | 100 |
| Diámetro de giro (m) | 10,9 | 10,9 |
| Capacidad del maletero (litros, VDA) | 330 | 313 |
| Capacidad del maletero con techo abierto (litros, VDA) | - | 200 |
XFR DIMENSIONES
| Eje delantero (mm) | 1.559 |
|---|---|
| Eje trasero (mm) | 1.571 |
| Altura (mm) | 1.460 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.909 |
| Longitud (mm) | 4.961 |
| Anchura con los retrovisores plegados (mm) | 1.877 |
| Anchura incluyendo los retrovisores (mm) | 2.053 |
| Anchura interior: Delante (mm) | 1.444 |
| Anchura interior: Detrás (mm) | 1.432 |
| Espacio interior: Delante (mm) | 990 |
| Espacio interior: Detrás (mm) | 956 |
| Diámetro de giro (m) | 11,48 |
| Capacidad del maletero con el sistema de reparación de neumáticos Jaguar, en litros (VDA) | 540 |
| Capacidad del maletero con rueda de emergencia, en litros (VDA) | 500 |
| Capacidad del maletero con asientos abatidos y sistema de reparaciónde neumáticos Jaguar, en litros (VDA) | 963 |
| Capacidad del maletero con asientos abatidos y rueda de emergencia, en litros (VDA) | 923 |
| [1]Las cifras de consumo de combustible se han obtenido en las pruebas realizadas de acuerdo con la enmienda a la Normativa de Consumo de Combustibble y Emisiones de CO2 en Turismo de 2001 (reflejo de la Directiva Europea 80/1268/CEE modificada por la 2004/3/CE. Estas cifras eran correctas en el momento de la publicación de este documento. [2] Los pesos corresponden a las especificaciones de serie del vehículo. El equipamiento opcional umenta el peso. |