LUXURY | PVP € | Franco Fábrica € |
| 3.0 Diesel Batalla Estándar | 81.200 | 64.252,56 |
PREMIUM LUXURY | ||
| 3.0 Diesel Batalla Estándar | 86.500 | 68.467,28 |
| 3.0 Diesel Batalla Larga | 90.900 | 71.966,28 |
| 5.0L Batalla Estándar | 107.950 | 82.242,14 |
| 5.0L Batalla Larga | 112.550 | 85.760,31 |
PORTFOLIO | ||
| 3.0 Diesel Batalla Estándar | 95.200 | 75.385,77 |
| 3.0 Diesel Batalla Larga | 100.000 | 79.202,86 |
| 5.0L Batalla Estándar | 117.050 | 89.201,99 |
| 5.0L Batalla Larga | 121.950 | 92.949,60 |
SUPERSPORT | ||
| 5.0L SC Batalla Estándar | 151.950 | 115.894,15 |
| 5.0L SC Batalla Larga | 156.850 | 119.641,76 |
