Especificaciones
| MOTOR | |
| Capacidad (litros) | 3.0 |
| Cilindrada (cc) | 2995 |
| Cilindros | 6 |
| Válvulas por cilindro | 5 |
| Sobrealimentador | Turbocompresor de doble entrada, enfriador intermedio |
| Potencia máx. (CV) | 380 |
| Potencia máx. (kW) | 280 |
| Par máx. (Nm) | 450 |
| Potencia específica (CV por litro) | 126 |
| Transmisión | 8 velocidades con motor eléctrico integrado |
| |
| SISTEMA HÍBRIDO "PUSH TO PASS" | |
| Voltaje de sistema (V) | 300 |
| Potencia (kW) | 70 |
| Equivalencia en caballos (CV) | 95 |
| Par (Nm) | 235 |
| Batería de Litio-ion | 300V / 1.6kWh |
| |
| PRESTACIONES | |
| Aceleración 0-100km/h (s) | 4.4 |
| Velocidad máx. (mph) | 186 (limitada) |
| Velocidad máx. (km/h) | 300 (limitada) |
| |
| CONSUMO Y EMISIONES | |
| Combinado CO2 (g/km) | 165 |
| |
| DIMENSIONES | |
| Longitud (mm) | 4445 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2622 |
| Anchura (mm) | 2048 |
| Altura (mm) | 1297 |
| Peso (kg) | 1600 |
*Cifras estimadas del fabricante