SPEZIFIKATIONEN
FAHRLEISTUNG UND WIRTSCHAFTLICHKEIT
| FAHRLEISTUNG (ANGABEN DES HERSTELLERS) | 2,2 Liter Diesel (Limousine) | 2,2 Liter Diesel (Estate) | 2,2 Liter Diesel mit Automatikgetriebe (Limousine) | 2,2 Liter Diesel mit Automatikgetriebe (Estate) | 3,0 Liter V6 (Limousine) | 3,0 Liter V6 (Estate) |
| Beschleunigung 0-100 km/h (Sekunden) | 9,1 | 9,5 | 9,9 | 10,3 | 7,5 | 7,8 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 216 | 211 | 208 | 201 | 230 | 227 |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH | 2,2 Liter Diesel (Limousine) | 2,2 Liter Diesel (Estate) | 2,2 Liter Diesel mit Automatikgetriebe (Limousine) | 2,2 Liter Diesel mit Automatikgetriebe (Estate) | 3,0 Liter V6 (Limousine) | 3,0 Liter V6 (Estate) |
| Stadtverkehr (l/100 km) | 8,2 | 8,3 | 9,5 | 9,5 | 15,1 | 15,2 |
| Außerhalb der Stadt (l/100 km) | 4,8 | 4,9 | 5,4 | 5,4 | 7,8 | 7,9 |
| Kombiniert (l/100 km) | 6,0 | 6,2 | 6,9 | 6,9 | 10,5 | 10,6 |
| CO2-Emissionen (g/km) | 159 | 164 | 184 | 184 | 249 | 254 |
| Tankinhalt (l, ca.) | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
MOTOR UND TECHNIK
| MOTOREN | 2,2 Liter Diesel | 2,2 Liter Diesel mit Automatikgetriebe | 3,0 Liter V6 Benzin |
| Zylinder/Ventile pro Zylinder | 4/4 | 4/4 | 6/4 |
| Bohrung x Hub (mm) | 86 x 94,6 | 86 x 94,6 | 89,0 x 79,5 |
| Hubraum (cm3) | 2.198 | 2.198 | 2.967 |
| Höchstleistung (kW/PS) | 107 (145) | 107 (145) | 169,4 (231) |
| bei U/min | 3.500 | 3.500 | 3.800 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 360 | 360 | 279,3 |
| Verdichtungsverhältnis:1 | 17,5 | 17,5 | 10,5 |
| bei U/min | 1.800 | 1.800 | 3.000 |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Automatikgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
GEWICHT UND MAßE
| GEWICHT | 2,2 Liter Diesel (Limousine) | 2,2 Liter Diesel (Estate) | 2,2 Liter Diesel mit Automatikgetriebe (Limousine) | 2,2 Liter Diesel mit Automatikgetriebe (Estate) | 3,0 Liter V6 (Limousine) | 3,0 Liter V6 (Estate) |
| Gewicht (kg) | 1.502 | 1.575 | 1.532 | 1.605 | 1.595 | 1.635 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.035 | 2.090 | 2.065 | 2.120 | 2.080 | 2.145 |
| MAßE | Für alle Limousinen-Modelle | Für alle Estate-Modelle |
| Gesamthöhe (mm) | 1.43 | 1.483 |
| Radstand (mm) | 2.71 | 2.71 |
| Gesamtlänge (mm) | 4.672 | 4.716 |
| Gesamtbreite bei eingeklappten Außenspiegeln (mm) | 1.789 | 1.789 |
| Gesamtbreite mit Spiegeln (mm) | 2 | 2 |
| Innenbreite - vorn (mm) | 1.384 | 1.384 |
| Innenbreite - hinten (mm) | 1.363 | 1.363 |
| Kopffreiheit - vorn (mm) | 947 | 962 |
| Kopffreiheit - hinten (mm) | 953 | 988 |
| Zulässige Anhängerlast ohne Bremsen (kg) | 750 | 750 |
| Zulässige Anhängerlast mit Bremsen (kg) | 1.5 | 1.5 |
| Zulässige Vertikallast auf Anhängerkupplung (kg) | 75 | 75 |
| Wendekreis (m) | 10.84 | 10.84 |
| Kofferraumvolumen nach VDA-Norm (Liter) | 452 | n/a |
| Maximales Gepäckvolumen: Rücksitze bis Gepäckrollo, nach VDA-Norm (Liter) | n/a | 445 |
| Maximales Gepäckvolumen: heruntergeklappte Rücksitze, nach VDA-Norm (Liter) | n/a | 1.415 |
