FAHRLEISTUNG UND WIRTSCHAFTLICHKEIT
| FAHRLEISTUNG (ANGABEN DES HERSTELLERS) | Coupé mit 5,0 Liter V8 Benzin | Cabrio mit 5,0 Liter V8 Benzin | Coupé mit 5,0 Liter V8 Kompressor | Cabrio mit 5,0 Liter V8 Kompressor |
| Beschleunigung 0-100 km/h (Sekunden) | 5,5 | 5,6 | 4,8 | 4,8 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | auf 250 begrenzt | auf 250 begrenzt | auf 250 begrenzt | auf 250 begrenzt |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH | Coupé mit 5,0 Liter V8 Benzin | Cabrio mit 5,0 Liter V8 Benzin | Coupé mit 5,0 Liter V8 Kompressor | Cabrio mit 5,0 Liter V8 Kompressor |
| Stadtverkehr (l/100 km) | 17,1 | 17,1 | 18,9 | 18,9 |
| Außerhalb der Stadt (l/100 km) | 8,0 | 8,0 | 8,6 | 8,6 |
| Kombiniert (l/100 km) | 11,2 | 11,2 | 12,3 | 12,3 |
| CO2-Emissionen (g/km) | 264 | 264 | 292 | 292 |
| Tankinhalt (l, ca.) | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 |
MOTOR UND TECHNIK
| MOTOREN | Coupé mit 5,0 Liter V8 Benzin | Cabrio mit 5,0 Liter V8 Benzin | Coupé mit 5,0 Liter V8 Kompressor | Cabrio mit 5,0 Liter V8 Kompressor |
| Zylinder/Ventile pro Zylinder | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Bohrung x Hub (mm) | 92,5 X 93 | 92,5 X 93 | 92,5 X 93 | 92,5 X 93 |
| Inhalt (cm3) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Höchstleistung (kW/PS) | 283 (385) | 283 (385) | 375 (510) | 375 (510) |
| bei U/min | 6.500 | 6.500 | 6.000-6.500 | 6.000-6.500 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 515 | 515 | 625 | 625 |
| Verdichtungsverhältnis:1 | 11,5:1 | 11,5:1 | 9,5:1 | 9,5:1 |
| bei U/min | 3.500 | 3.500 | 2.500-5.500 | 2.500-5.500 |
| Getriebe | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Automatikgetriebe |
GEWICHT UND MASSE
GEWICHT
| Coupé mit 5,0 Liter V8 Benzin | Cabrio mit 5,0 Liter V8 Benzin | Coupé mit 5,0 Liter V8 Kompressor | Cabrio mit 5,0 Liter V8 Kompressor | |
| Gewicht (kg) | 1.660 | 1.696 | 1.753 | 1.800 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.075 | 2.120 | 2.145 | 2.185 |
MASSE
| Für Coupé-Modelle | Für Cabrio-Modelle | |
| Gesamthöhe (mm) | 1.322 | 1.329 |
| Radstand (mm) | 2.752 | 2.752 |
| Gesamtlänge (mm) | 4.794 | 4.794 |
| Gesamtbreite inkl. Außenspiegel (mm) | 2.028 | 2.028 |
| Gesamtbreite bei eingeklappten Außenspiegeln (mm) | 1.892 | 1.892 |
| Kopffreiheit - vorn (mm) | 950 | 959 |
| Kopffreiheit - hinten (mm) | 767 | 840 |
| Bodenfreiheit (mm) | 100 | 100 |
| Wendekreis (m) | 10,9 | 10,9 |
| Kofferraumvolumen nach VDA-Norm (l), Verdeck geschlossen | 330 | 313 |
| Kofferraumvolumen nach VDA-Norm (l), (Verdeck geöffnet) | Nicht zutreffend | 200 |
