XKR-S Technische Daten
FAHRLEISTUNG UND WIRTSCHAFTLICHKEIT |
| FAHRLEISTUNG (ANGABEN DES HERSTELLERS) | 5,0 LITER V8-KOMPRESSORMOTOR |
| Beschleunigung 0-100 km/h (Sekunden) | 4,4 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 300 |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH [1] | |
| Stadtverkehr (l/100 km) | 18,9 |
| Außerhalb der Stadt (l/100 km) | 8,6 |
| Kombiniert (l/100 km) | 12,3 |
| CO2-Emissionen (g/km) | 292 |
| Tankinhalt (l, ca.) | 71,0 |
MOTOR UND TECHNIK |
| Zylinder/Ventile pro Zylinder | 8/4 |
| Bohrung x Hub (mm) | 92,5 x 93 |
| Hubraum (cm3) | 5000 |
| Höchstleistung (PS/kW) | 550 (405) |
| bei U/min | 6,000-6,500 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 680 |
| bei U/min | 2,500 - 5,500 |
| Verdichtungsverhältnis:1 | 9.5:1 |
| Getriebe | 6-Gang Automatic |
GEWICHT [2] |
| Gewicht (kg) | 1.753 / 1.800 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.145 / 2.185 |
ABMESSUNG [3] |
| Gesamthöhe (mm) | 1.312 |
| Radstand (mm) | 2.752 |
| Gesamtlänge (mm) | 4.794 |
| Gesamtbreite inkl. Außenspiegel (mm) | 2.028 |
| Gesamtbreite bei eingeklappten Außenspiegeln (mm) | 1.892 |
| Kopffreiheit - vorne (mm) | 950 |
| Kopffreiheit - hinten (mm) | 767 |
| Bodenfreiheit (mm) | 100 |
| Wendekreis (m) | 10,9 |
| Kofferraumvolumen nach VDA-Norm (l), Verdeck geschlossen | 330 |
| Kofferraumvolumen nach VDA-Norm (l), Verdeck geöffnet | Nicht zutreffend |
Fussnoten |
| [1] Die Verbrauchswerte wurden nach der Richtlinie RL/80/1268/EWG ermittelt. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, Umweltfaktoren sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragspartner; die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. [2] Gewichte beziehen sich auf Fahrzeuge mit serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen können das Fahrzeuggewicht erhöhen. [3] Der XKR-S 5,0 Liter V8-Kompressor ist nicht als Zugfahrzeug geeignet. |