XF TECHNISCHE DATEN
FAHRLEISTUNG UND WIRTSCHAFTLICHKEIT |
| FAHRLEISTUNG | 2.2 Liter Diesel | 3.0 V6 Liter Diesel | 3.0 V6 Liter Diesel S | 5.0 Liter V8 | 5.0 Liter V8 Kompressor |
| Beschleunigung 0-100 km/h (Sekunden) | 8,5 | 7,1 | 6,4 | 5,7 | 4,9 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 225 | 240 | 250 (abgeregelt) | 250 (abgeregelt) | 250 (abgeregelt) |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH | 2.2 Liter Diesel | 3.0 V6 Liter Diesel | 3.0 V6 Liter Diesel S | 5.0 Liter V8 | 5.0 Liter V8 Kompressor |
| Stadtverkehr (l/100 km) | 6,6 | 8,7 | 8,7 | 17,3 | 18,7 |
| Außerhalb der Stadt (l/100 km) | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 7,8 | 8,7 |
| Kombiniert (l/100 km) | 5,4 | 6,3 | 6,3 | 11,1 | 12,5 |
| CO2-Emissionen (g/km) | 149 | 169 | 169 | 264 | 292 |
| Tankinhalt (l, ca.) | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| Nutzbarer Tankinhalt (l, ca.) | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
MOTOR UND TECHNIK |
| MOTOREN | 2.2 Liter Diesel | 3.0 V6 Liter Diesel | 3.0 V6 Liter Diesel S | 5.0 Liter V8 | 5.0 Liter V8 Kompressor |
| Zylinder/Ventile pro Zylinder | 4/4 | 6/4 | 6/4 | 8/4 | 8/4 |
| Bohrung x Hub (mm) | 85 x 96 | 84 x 90 | 84 x 90 | 92,5 x 93 | 92,5 x 93 |
| Hubraum (cm3) | 2.179 | 2.993 | 2.993 | 5.000 | 5.000 |
| Höchstleistung kW (PS) | 140 (190) | 177 (240) | 202 (275) | 283 (385) | 375 (510) |
| bei U/min | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 6.500 | 6.000-6.500 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 450 | 500 | 600 | 515 | 625 |
| bei U/min | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.500 | 2.500-5.500 |
| Verdichtungsverhältnis:1 | 15,8 | 16,0 | 16,0 | 11,5 | 9,5 |
| Getriebe | 8-Gang Automatik | 8-Gang Automatik | 8-Gang Automatik | 6-Gang Automatik | 6-Gang Automatik |
GEWICHT UND ABMESSUNG |
| ABMESSUNG | FÜR ALLE XF MODELLE |
| Spur vorn (mm) | 1.559 |
| Spur hinten (mm) | 1.605 (XFR 1.571 mm) |
| Gesamthöhe (mm) | 1.460 |
| Radstand (mm) | 2.909 |
| Gesamtlänge (mm) | 4.961 |
| Gesamtbreite bei eingeklappten Außenspiegeln (mm) | 1.877 |
| Gesamtbreite mit Spiegeln (mm) | 2.053 |
| Innenbreite - vorn (mm) | 1.444 |
| Innenbreite - hinten (mm) | 1.432 |
| Kopffreiheit - vorn (mm) | 990 |
| Kopffreiheit - hinten (mm) | 956 |
| Zulässige Anhängerlast ohne Bremsen (kg) | 750 |
| Zulässige Anhängerlast mit Bremsen (kg) | 1,850 |
| Zulässige Vertikallast auf Anhängerkupplung (kg) | 75 |
| Wendekreis (m) | 11,48 |
| Kofferraumvolumen mit Jaguar Tyre Repair System (Liter, nach VDA-Norm) | 540 |
| Kofferraumvolumen mit platzsparendem Reserverad (Liter, nach VDA-Norm) | 500 |
| Kofferraumvolumen mit heruntergeklappten Rücksitzen und Jaguar Tyre Repair System (Liter, nach VDA-Norm) | 963 |
| Kofferraumvolumen mit heruntergeklappten Rücksitzen und platzsparendem Reserverad (Liter, nach VDA-Norm) | 923 |
| GEWICHT | 2.2 Liter Diesel | 3.0 V6 Liter Diesel / S | 5.0 Liter V8 | 5.0 Liter V8 Kompressor |
| Gewicht (kg) | 1.745 | 1.810 | 1.780 | 1.891 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.320 | 2.360 | 2.300 | 2.370 |