SPEZIFIKATIONEN
FAHRLEISTUNG UND WIRTSCHAFTLICHKEIT
| FAHRLEISTUNG (ANGABEN DES HERSTELLERS) | 3,0 Liter V6 Diesel | 3,0 Liter V6 Diesel S | 3,0 Liter V6 Benzin | 5,0 Liter V8 Benzin | 5,0 Liter V8 Kompressor |
| Beschleunigung 0-100 km/h (Sekunden) | 7,1 | 6,4 | 8,3 | 5,7 | 4,9 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | auf 240 begrenzt | auf 250 begrenzt | auf 237 begrenzt | auf 250 begrenzt | auf 250 begrenzt |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH | 3,0 Liter V6 Diesel | 3,0 Liter V6 Diesel S | 3,0 Liter V6 Benzin | 5,0 Liter V8 Benzin | 5,0 Liter V8 Kompressor |
| Stadtverkehr (l/100 km) | 9,5 | 9,5 | 15,8 | 17,3 | 18,7 |
| Außerhalb der Stadt (l/100 km) | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,8 | 8,7 |
| Kombiniert (l/100 km) | 6,8 | 6,8 | 10,5 | 11,1 | 12,5 |
| CO2-Emissionen (g/km) | 179 | 179 | 249 | 264 | 292 |
| Tankinhalt (l, ca.) | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| Nutzbarer Tankinhalt (l, ca.) | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
MOTOR UND TECHNIK
| MOTOREN | 3,0 Liter V6 Diesel | 3,0 Liter V6 Diesel S | 3,0 Liter V6 Benzin | 5,0 Liter V8 Benzin | 5,0 Liter V8 Kompressor |
| Zylinder/Ventile pro Zylinder | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 8/4 | 8/4 |
| Bohrung x Hub (mm) | 84 x 90 | 84 x 90 | 89 x 79,5 | 92,5 x 93 | 92,5 x 93 |
| Hubraum (cm3) | 2.993 | 2.993 | 2.967 | 5.000 | 5.000 |
| Höchstleistung (kW/PS) | 177 (240) | 202 (275) | 175 (238) | 283 (385) | 375 (510) |
| bei U/min | 4.000 | 4.000 | 6.800 | 6.500 | 6.000-6.500 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 500 | 600 | 293 | 515 | 625 |
| Verdichtungsverhältnis:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 10,5:1 | 11,5:1 | 9,5:1 |
| bei U/min | 2.000 | 2.000 | 4.100 | 3.500 | 2.500-5.500 |
| Getriebe | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Automatikgetriebe |
GEWICHT UND MAßE
| GEWICHT | 3,0 Liter V6 Diesel | 3,0 Liter V6 Diesel S | 3,0 Liter V6 Benzin | 5,0 Liter V8 Benzin | 5,0 Liter V8 Kompressor |
| Gewicht (kg) | 1.820 | 1.820 | 1.690 | 1.780 | 1.891 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.360 | 2.360 | 2.215 | 2.285 | 2.345 |
| MAßE | FÜR ALLE XF MODELLE |
| Spur vorn (mm) | 1.559 |
| Spur hinten (mm) | 1.605 |
| Gesamthöhe (mm) | 1.460 |
| Radstand (mm) | 2.909 |
| Gesamtlänge (mm) | 4.961 |
| Gesamtbreite bei eingeklappten Außenspiegeln (mm) | 1.877 |
| Gesamtbreite mit Spiegeln (mm) | 2.053 |
| Innenbreite - vorn (mm) | 1.444 |
| Innenbreite - hinten (mm) | 1.432 |
| Kopffreiheit - vorn (mm) | 990 |
| Kopffreiheit - hinten (mm) | 956 |
| Zulässige Anhängerlast ohne Bremsen (kg) | 750 |
| Zulässige Anhängerlast mit Bremsen (kg) | 1,850 |
| Zulässige Vertikallast auf Anhängerkupplung (kg) | 75 |
| Wendekreis (m) | 11,48 |
| Kofferraumvolumen mit Jaguar Tyre Repair System (Liter, nach VDA-Norm) | 540 |
| Kofferraumvolumen mit platzsparendem Reserverad (Liter, nach VDA-Norm) | 500 |
| Kofferraumvolumen mit heruntergeklappten Rücksitzen und Jaguar Tyre Repair System (Liter, nach VDA-Norm) | 963 |
| Kofferraumvolumen mit heruntergeklappten Rücksitzen und platzsparendem Reserverad (Liter, nach VDA-Norm) | 923 |
