|
| inkl.19% MwSt. | ohne MwSt. |
XF EDITION | ||
| 3.0 L V6 DIESEL | 46.900,00€ | 39.411,77€ |
XF LUXURY | ||
| 3.0 L V6 | 44.900,00€ | 37.731,09€ |
| 3.0 L V6 DIESEL | 51.800,00€ | 43.529,41€ |
| 3.0 L V6 DIESEL S | 55.100,00€ | 46.302,52€ |
XF PREMIUM LUXURY | ||
| 3.0 L V6 | 50.000,00€ | 42.016,81€ |
| 3.0 L V6 DIESEL | 56.900,00€ | 47.815,13€ |
| 3.0 L V6 DIESEL S | 60.200,00€ | 50.588,24€ |
| 5.0 L V8 | 68.800,00€ | 57.815,13€ |
XF PORTFOLIO | ||
| 3.0 L V6 DIESEL | 59.600,00€ | 50.084,03€ |
| 3.0 L V6 DIESEL S | 62.900,00€ | 52.857,14€ |
| 5.0 L V8 | 71.500,00€ | 60.084,03€ |
XFR | ||
| 5.0 L V8 KOMPRESSOR | 90.500,00€ | 76.050,42€ |
