JAGUAR XJ TECHNISCHE DATEN
| FAHRLEISTUNGEN (HERSTELLERANGABEN) | 3.0 L V6 Diesel S | 3.0 L V6 Kompressor | 3.0 L V6 Kompressor AWD | 5.0 L V8 Kompressor |
|---|---|---|---|---|
| Beschleunigung 0-100 km/h (Sekunden) | 6.4 | 5.9 | 6.4 | 4.9 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250* | 250* | 250* | 250* |
| *Abgeregelt | ||||
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH | 3.0 L V6 Diesel S | 3.0 L V6 Kompressor | 3.0 L V6 Kompressor AWD | 5.0 L V8 Kompressor |
| Innerorts (l/100km) SWB | 7.1 | 13,5 | 14.4 | 16.9 |
| Innerorts (l/100km) LWB | 7.7 | 13,5 | 14.4 | 16.9 |
| Außerorts (l/100 km) SWB | 5.5 | 7,4 | 7.8 | 8,6 |
| Außerorts (l/100 km) LWB | 5.6 | 7,4 | 7.8 | 8,6 |
| Kombiniert (l/100 km) SWB | 6.1 | 9.6 | 9.9 | 11.6 |
| Kombiniert (l/100 km) LWB | 6.3 | 9.6 | 9.9 | 11.6 |
| CO2-Emissionen (g/km) SWB | 159 | 224 | 234 | 270 |
| CO2-Emissionen (g/km) LWB | 167 | 224 | 234 | 270 |
| Tankinhalt (l, ca.) | 70.1 | 70.1 | 82 | 70.1 |
| MOTOREN | 3.0 L V6 Diesel S | 3.0 L V6 Kompressor | 3.0 L V6 Kompressor AWD | 5.0 L V8 Kompressor |
| Zylinder/Ventile pro Zylinder | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 8/4 |
| Bohrung x Hub (mm) | 84/90 | 84.5/89 | 84.5/89 | 92.5/93 |
| Hubraum (cm3) | 2.993 | 2.995 | 2.955 | 5.000 |
| Höchstleistung (kW/PS) | 202 (275) | 250 (340) | 250 (340) | 375 (510) |
| bei U/min (DIN) | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 6.000 - 6.500 |
| Verdichtungsverhältnis:1 | 16:1 | 10.5:1 | 10:5:1 | 9.5:1 |
| Getriebe | 8-Stufen Automatik | 8-Stufen Automatik | 8-Stufen Automatic | 8-Stufen Automatik |
| GEWICHTE [2] | 3.0 L V6 Diesel S | 3.0 L V6 Kompressor | 3.0 L V6 Kompressor AWD | 5.0 L V8 Kompressor |
| Gewicht (kg) SWB | 1775 | 1755 | 1871 | 1870 |
| Gewicht (kg) LWB | 1825 | 1799 | 1884 | 1901 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) SWB | 2355 | 2300 | 2400 | 2370 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) LWB | 2365 | 2320 | 2410 | 2370 |
| ABMESSUNG | Für alle Serienmodelle | Für alle Langversionen |
|---|---|---|
| Spurweite vorne (mm) | 1.626 | 1.626 |
| Spurweite hinten (mm) | 1.604 | 1.604 |
| Gesamthöhe (mm) | 1.456 | 1.457 |
| Radstand (mm) | 3.032 | 3.157 |
| Gesamtlänge (mm) | 5.127 | 5.252 |
| Breite ohne Spiegel (mm) | 1.899 | 1.899 |
| Gesamtbreite mit Spiegeln (mm) | 2.105 | 2.105 |
| Wendekreis (m) | 11.90 | 12.30 |
| Kofferraumvolumen nach VDA-Norm | 520 | 520 |
Alle Angaben wurden nach dem Messverfahren RL80/1268/EWG ermittelt. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei DAT unentgeltlich erhältlich ist.