DER NEUE XJ SPEZIFIKATIONEN
FAHRLEISTUNG UND WIRTSCHAFTLICHKEIT
| FAHRLEISTUNG (ANGABEN DES HERSTELLERS) | 3,0 Liter V6 Diesel | 5,0 Liter V8 Benzin | 5,0 Liter V8 Kompressor |
| Beschleunigung 0-100 km/h (Sekunden) | 6,4 | 5,7 | 4,9 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | auf 250 begrenzt | auf 250 begrenzt | auf 250 begrenzt |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH | 3,0 Liter V6 Diesel (normaler Radstand) | 3,0 Liter V6 Diesel (langer Radstand) | 5,0 Liter V8 Benzin | 5,0 Liter V8 Kompressor 510 PS |
| Stadtverkehr (l/100 km) | 9,6 | 9,6 | 17,0 | 18,3 |
| Außerhalb der Stadt (l/100 km) | 5,6 | 5,8 | 8,2 | 8,7 |
| Kombiniert (l/100 km) | 7,0 | 7,2 | 11,4 | 12,1 |
| CO2-Emissionen (g/km) | 184 | 189 | 264 | 289 |
| Tankinhalt (l, ca.) | 83 | 83 | 85 | 85 |
MOTOR UND TECHNIK
| MOTOREN | 3,0 Liter V6 Diesel | 5,0 Liter V8 Benzin | 5,0 Liter V8 Kompressor 510 PS |
| Zylinder/Ventile pro Zylinder | 6/4 | 8/4 | 8/4 |
| Bohrung x Hub (mm) | 84 X 90 | 92,5 X 93 | 92,5 X 93 |
| Hubraum (cm3) | 2.993 | 5.000 | 5.000 |
| Höchstleistung (kW/PS) | 202 (275) | 283 (385) | 375 (510) |
| bei U/min | 4.000 | 6.500 | 6.000-6.500 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 600 | 515 | 625 |
| bei U/min | 2.000 | 3.500 | 2.500-5.500 |
| Verdichtungsverhältnis:1 | 16,0:1 | 11,5:1 | 9,5:1 |
| Getriebe | 6-Gang-Automatikgetriebe | 6-Gang-Automatikgetriebe | 6-Gang-Automatikgetriebe |
GEWICHT UND MAßE
| GEWICHT | 3,0 Liter V6 Diesel (normaler Radstand) | 3,0 Liter V6 Diesel (langer Radstand) | 5,0 Liter V8 Benzin (normaler Radstand) | 5,0 Liter V8 Benzin (langer Radstand) | 5,0 Liter V8 Kompressor 510 PS (normaler Radstand) | 5.0 Litre V8 Petrol Supercharged 510PS LWB | 5,0 Liter V8 Kompressor 510 PS (langer Radstand) |
| Gewicht (kg) | 1.796 | 1.813 | 1.755 | 1.773 | 1.897 | 1.915 | 1.915 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.365 | 2.365 | 2.300 | 2.335 | 2.365 | 2.390 |
| MAßE | Für alle Modelle mit normalem Radstand | Für alle Modelle mit langem Radstand |
| Spur vorn (mm) | 1.626 | 1.626 |
| Spur hinten (mm) | 1.604 | 1.604 |
| Gesamthöhe (mm) | 1.448 | 1.448 |
| Radstand (mm) | 3.032 | 3.157 |
| Gesamtlänge (mm) | 5.122 | 5.247 |
| Gesamtbreite ohne Spiegel (mm) | 1.877 | 1.877 |
| Gesamtbreite mit Spiegeln (mm) | 2.053 | 2.053 |
| Wendekreis (m) | 12,3 | 12,7 |
| Kofferraumvolumen nach VDA-Norm (Liter) | 520 | 520 |
