| inkl. 19% MwSt. | ohne MwSt. | |
XJ LUXURY | ||
| 3,0 L V6 DIESEL | 76.900,00€ | 64.621,85€ |
XJ PREMIUM LUXURY | ||
| 3,0 L V6 DIESEL | 81.400,00€ | 68.403,36€ |
| 5,0 L V8 | 96.600,00€ | 81.176,47€ |
| 3,0 L V6 DIESEL LANGVERSION | 85.400,00€ | 71.764,71€ |
| 5,0 L V8 LANGVERSION | 100.600,00€ | 84.537,82€ |
XJ PORTFOLIO | ||
| 3,0 L V6 DIESEL | 88.900,00€ | 74.705,88€ |
| 5,0 L V8 | 104.100,00€ | 87.478,99€ |
| 3,0 L V6 DIESEL LANGVERSION | 93.400,00€ | 78.487,39€ |
| 5,0 L V8 LANGVERSION | 108.600,00€ | 91.260,50€ |
XJ SUPERSPORT | ||
| 3,0 L V6 DIESEL | 104.200,00€ | 87.563,03€ |
| 5,0 L V8 KOMPRESSOR | 133.900,00€ | 112.521,01€ |
| 3,0 L V6 DIESEL LANGVERSION | 108.700,00€ | 91.344,54€ |
| 5,0 L V8 KOMPRESSOR LANGVERSION | 139.900,00€ | 117.563,03€ |
