XJ Ultimate Technische Daten
FAHRLEISTUNG UND WIRTSCHAFTLICHKEIT
| FAHRLEISTUNG (ANGABEN DES HERSTELLERS) | 3.0 L V6 Diesel S | 5.0 L V8 Kompressor |
|---|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h (Sekunden) | 6.4 | 4.9 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 (abgeregelt) | 250 (abgeregelt) |
| Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 7,2 l/100 km | 12,1 l/100 km |
| CO2-Emissionen (g/km) | 189 g/km | 289 g/km |
| Tankinhalt (l,ca.) | 82 | 82 |
MOTOR UND TECHNIK
| MOTOREN | 3.0 L V6 Diesel S | 5.0 L V8 Kompressor |
|---|---|---|
| Zylinder/Ventile pro Zylinder | 6/4 | 8/4 |
| Bohrung x Hub (mm) | 84/90 | 92.5/93 |
| Hubraum (cm3) | 2.993 | 5.000 |
| Höchstleistung kW (PS) | 202 (275) | 375 (510) |
| bei U/min | 4,000 | 6,000 - 6,500 |
| Verdichtungsverhältnis:1 | 16.0:1 | 9.5:1 |
| Getriebe | 8-Gang-Automatikgetriebe | 8-Gang-Automatikgetriebe |
GEWICHT UND MAßE
| GEWICHT | 3.0 L V6 Diesel S | 5.0 L V8 Kompressor |
|---|---|---|
| Gewicht (kg) | 1,813 | 1,915 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2,365 | 2,390 |
| MAßE | Für alle Modelle mit Langem Radstand |
|---|---|
| Spur vorn (mm) | 1,626 |
| Spur hinten (mm) | 1,604 |
| Gesamthöhe (mm) | 1,448 |
| Radstand (mm) | 3,157 |
| Gesamtlänge (mm) | 5,247 |
| Gesamtbreite ohne Spiegel (mm) | 1,894 |
| Gesamtbreite mit Spiegeln (mm) | 2,110 |
| Wendekreis (m) | 12.7 |
| Kofferraumvolumen nach VDA-Norm (L) | 520 |