JAGUAR F-TYPE TECHNISCHE DATEN
| F-TYPE | F-TYPE S | F-TYPE V8 S | |
|---|---|---|---|
| FAHRLEISTUNGEN (HERSTELLERANGABEN) | 3.0 L V6 Kompressor | 3.0 L V6 Kompressor | 5.0L V8 Kompressor |
| Beschleunigung 0-100 km/h (Sekunden) | 5,3 | 4,9 | 4,3 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 260 | 275 | 300 |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH [1] | 3.0 L V6 Kompressor | 3.0 L V6 Kompressor | 5.0L V8 Kompressor |
| Innerorts (l/100km) | 12,6 | 12,8 | 15,9 |
| Außerorts (l/100km) | 6,9 | 7,0 | 8,3 |
| Kombiniert (l/100 km) | 9,0 | 9,1 | 11,1 |
| CO2-Emissionen (g/km) | 209 | 213 | 259 |
| Tankinhalt (l, ca.) | 72 | 72 | 72 |
| TECHNISCHE DATEN | 3.0 L V6 Kompressor | 3.0 L V6 Kompressor | 5.0L V8 Kompressor |
| Zylinder | 6 | 6 | 8 |
| Hubraum (cm3) | 2.995 | 2.995 | 5.000 |
| Maximale Leistung kW (PS) | 250 (340) | 280 (380) | 364 (495) |
| bei U/min (DIN) | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Maximales Drehmoment Nm | 450 | 460 | 625 |
| bei U/min (DIN) | 3.500 - 5.000 | 3.500 - 5.000 | 2.500 - 5.500 |
| Verdichtungsverhältnis | 10,5:1 | 10,5:1 | 9,5: 1 |
| Getriebe | 8-Gang-Quickshift-Automatik | 8-Gang-Quickshift-Automatik | 8-Gang-Quickshift-Automatik |
| TECHNISCHE DATEN | F-TYPE | F-TYPE S | F-TYPE V8 S |
| Sportbremsanlage* | Hochleistungsbremsanlage+ | Super-Hochleistungsbremsanlage | |
| Bremsscheibendurchmesser vorn (mm) | 354 | 380 | 380 |
| Bremsscheibendurchmesser hinten (mm) | 325 | 325 | 376 |
| Felgen vorn | 18 x 8.5J | 19 x 8.5J | 20 x 9J |
| Felgen hinten | 18 x 9.5J | 19 x 9.5J | 20 x 10.5J |
| Reifen vorn | 245/45R18 | 245/40R19 | 255/35R20 |
| Reifen hinten | 275/40R18 | 275/35R19 | 295/30R20 |
| +Jaguar Super Hochleistungsbremsanlage ist verfügbar als Option für Jaguar F-TYPE und F-TYPE S | |||
| GEWICHT [2] | F-TYPE | F-TYPE S | F-TYPE V8 S |
| Gewicht in kg | 1.597 | 1.614 | 1.665 |
| ABMESSUNGEN | F-TYPE | F-TYPE S | F-TYPE V8 S |
| Spurweite vorne (mm) | 1.597 | 1.597 | 1.585 |
| Spurweite hinten (mm) | 1.649 | 1.649 | 1.627 |
| Radstand (mm) | 2.622 | 2.622 | 2.622 |
| Gesamtlänge | 4.470 | 4.470 | 4.470 |
| Breite ohne Spiegel (mm) | 1.923 | 1.923 | 1.923 |
| Gesamtbreite mit Spiegeln (mm) | 2.042 | 2.042 | 2.042 |
| Wendekreis (m) | 10,66 | 10,66 | 10,66 |
| Gesamthöhe (mm) | 1.308 | 1.308 | 1.319 |
| Kofferraumvolumen nach VDA-Norm (l) | 196 | 196 | 196 |
[1] Alle Verbrauchswerte wurden nach geltender europäischer Gesetzgebung ermittelt. Abhängig von Fahrweise, Strassen- und Verkehrsverhältnissen, Umweltfaktoren, Beladung, Reifendruck sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Vertragshändlern und bei Jaguar Land Rover Deutschland GmbH unentgeltlich erhältlich ist, sowie im Internet unter www.dat.de.
[2] Angaben beziehen sich auf die serienmässige Ausstattung. Sonderausstattungen können das Fahrzeuggewicht erhöhen.