TECHNICKÉ ÚDAJE
| JÍZDNÍ VÝKONY (ÚDAJE VÝROBCE) | 2,2 l i4 D | 3,0 l V6 D | 3,0 l V6 D S |
|---|---|---|---|
| Zrychlení 0-100 km/h (s) | 8,8 | 7,1 | 6,6 |
| Maximální rychlost (km/h) | 214 | 240 | 250 (omezená) |
| SPOTŘEBA PALIVA [1] | 2,2 l i4 D | 3,0 l V6 D | 3,0 l V6 D S |
| Ve městě (l/100 km) | 6,1 | 7,5 | 7,5 |
| Mimo město (l/100 km) | 4,5 | 5,2 | 5,2 |
| Kombinovaná (l/100 km) | 5,1-5,2^ | 6,1 | 6,1 |
| Emise CO2 (g/km) | 135-139* | 163 | 163 |
| Obsah palivové nádrže (l, cca) | 70,1 | 70,1 | 70,1 |
| MOTORY | 2,2 l i4 D | 3,0 l V6 D | 3,0 l V6 D S |
| Počet válců/počet ventilů na válec | 4/4 | 6/4 | 6/4 |
| Vrtání x zdvih (mm) | 85/96 | 84/90 | 84/90 |
| Objem motoru (cm3) | 2.179 | 2.993 | 2.993 |
| Maximální výkon (PS/kW) | 200 (147) | 240 (177) | 275 (202) |
| při ot/min | 3.500 | 4.000 | 4.000 |
| Maximální točivý moment (Nm) | 450 | 500 | 600 |
| při ot/min | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Kompresní poměr:1 | 15,8:1 | 16,0:1 | 16,0:1 |
| Převodovky | 8stupňová automatická | 8stupňová automatická | 8stupňová automatická |
| HMOTNOSTI | 2,2 l i4 D | 3,0 l V6 D | 3,0 l V6 D S |
| Hmotnost (kg) | 1,824 | 1,880 | 1,880 |
| Celková přípustná hmotnost (kg) | 2,390 | 2,440 | 2,440 |
^ 5,1 platí pro vozy se 17“ koly, 5,2 platí pro vozy s 18“, 19“ a 20“ koly
* 135 platí pro vozy se 17“ koly, 139 platí pro vozy s 18“, 19“ a 20“ koly
| ROZMĚRY | |
|---|---|
| Rozchod předních kol (mm) | 1.559 |
| Rozchod zadních kol (mm) | 1.605 |
| Celková výška (mm) | 1.480 |
| Rozvor (mm) | 2.909 |
| Celková délka (mm) | 4.966 |
| Celková šířka bez vnějších zrcátek (mm) | 1.877 |
| Celková šířka včetně vnějších zrcátek (mm) | 2.077 |
| Šířka uvnitř - vpředu (mm) | 1.444 |
| Šířka uvnitř – vzadu (mm) | 1.432 |
| Vzdálenost mezi sedadlem a stropem, přední sedadla | 992 |
| Vzdálenost mezi sedadlem a stropem, zadní sedadla | 1.004 |
| Povolené zatížení přívěsu bez brzd (kg) | 750 |
| Povolené zatížení brzděného přívěsu (kg) | 1.850 |
| Přípustné zatížení na tažné zařízení (kg) | 75 |
| Poloměr otáčení (m) | 11,5 |
| Výška při otevření zavazadlového prostoru (mm) | 2.070 |
| Objem zavazadlového prostoru při sklopených zadních sedadlech (l) | 1.675 |
| Objem zavazadlového prostoru (l) | 550 |
| Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních sedadlech (mm) | 1.970 |