CENY MODELU XF SPORTBRAKE
PODROBNOSTI O CENÁCH
| Motor | 2.2 l R4 diesel | 3.0 l V6 diesel | 3.0 l V6 diesel S |
| Výkon / točivý moment | 200 k / 450 Nm | 240 k / 500 Nm | 275 k / 600 Nm |
| Zrychlení 0-100 km/h | 8,8 s | 7,1 s | 6,6 s |
| Maximální rychlost | 214 km/h | 240 km/h | 250 km/h** |
| Kombinovaná spotřeba paliva | 5,1 l / 100 km | 6,1 l / 100 km | 6,1 l / 100 km |
| Emise CO2 | 135 g/km | 163 g/km | 163 g/km |
| Cena bez DPH od* | 1 032 400 Kč | 1 125 700 Kč | 1 212 200 Kč |
| Cena vc. DPH od* | 1 249 204 Kč | 1 362 097 Kč | 1 466 762 Kč |
| *Nezávazné doporučené ceny počítané kurzem 1 EUR/25,5 CZK. Pro aktuální nabídku kontaktujte autorizovaného Jaguar prodejce. |
| **Omezená rychlost |
You need Flash Player 9 for the best website experience