Specifikace řady XF
| JÍZDNÍ VÝKONY (ÚDAJE VÝROBCE) | 2.0 l GTDi 240k | 2.2 l4 Td 200 k | 3.0 V6 Td 240 k | 3.0 V6 Td S 275 k | 3.0 V6 340 k | 3.0 I V6 AWD 340 k | 5.0 V8 510 k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zrychlení 0-100 km/h (s) | 7,9 | 8,5 | 7,1 | 6,4 | 5,9 | 6,4 | 4,9 |
| Maximální rychlost (km/h) | 241 | 225 | 240 | 250 (omezená) | 250 (omezená) | 250 (omezená) | 250 (omezená) |
| SPOTŘEBA PALIVA | 2.0 l GTDi 240k | 2.2 l4 Td 200 k | 3.0 V6 Td 240 k | 3.0 V6 Td S 275 k | 3.0 V6 340 k | 3.0 I V6 AWD 340 k | 5.0 V8 510 k |
| Ve městě (l/100 km) | 13,4 | 6,1 | 7,5 | 7,5 | 13,9 | 14,2 | 16,9 |
| Mimo město (l/100 km) | 6,2 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,2 | 8,6 |
| Kombinovaná (l/100 km) | 8,9 | 5,1-5,2^ | 6,0 | 6,0 | 9,6 | 9,8 | 11,6 |
| Emise CO2 (g/km) | 207 | 135-139* | 159 | 159 | 224 | 229 | 270 |
| Obsah palivové nádrže (l, cca) | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 |
| MOTORY | 2.0 l GTDi 240k | 2.2 l4 Td 200 k | 3.0 V6 Td 240 k | 3.0 V6 Td S 275 k | 3.0 V6 340 k | 3.0 I V6 AWD 340 k | 5.0 V8 510 k |
| Počet válců/počet ventilů na válec | 4/4 | 4/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 8/4 |
| Vrtání x zdvih (mm) | 87,5/83,1 | 85/96 | 84/90 | 84/90 | 84,5/89 | 84,5/89 | 92,5/93 |
| Zdvih (cm3) | 1.990 | 2.179 | 2.993 | 2.993 | 2.995 | 2.995 | 5.000 |
| Maximální výkon (kW/PS) | 240 (177) | 200 (147) | 240 (177) | 275 (202) | 340 (250) | 340 (250) | 510 (375) |
| při ot./min. | 5.500 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 6.000-6.500 |
| Maximální točivý moment (Nm) | 340 | 450 | 500 | 600 | 450 | 450 | 625 |
| Při ot./min. | 2.000-4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.500-5.000 | 3.500-5.000 | 2.500-5.500 |
| Kompresní poměr :1 | 10,0:1 | 15,8:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 9,5:1 |
| Převodovky | 8stupňová automatická převodovka | 8stupňová automatická převodovka | 8stupňová automatická převodovka | 8stupňová automatická převodovka | 8stupňová automatická převodovka | 8stupňová automatická převodovka | 8stupňová automatická převodovka |
| HMOTNOSTI | 2.0 l GTDi 240k | 2.2 l4 Td 200 k | 3.0 V6 Td 240 k | 3.0 V6 Td S 275 k | 3.0 V6 340 k | 3.0 I V6 AWD 340 k | 5.0 V8 510 k |
| Hmotnost (kg) | 1.735 | 1.735 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.880 | 1.875 |
| Celková přípustná hmotnost (kg) | 2.320 | 2.320 | 2.360 | 2.360 | 2.315 | 2.430 | 2.410 |
* 135 platí pro 17” kola 139 platí pro 18” a větší kola
^5.1 platí pro 17” kola 5.4 platí pro 18” a větší kola
| ROZMĚRY | Pro všechny modely XF |
|---|---|
| Rozchod předních kol (mm) | 1.559 |
| Rozchod zadních kol (mm) | 1.605 |
| Celková výška (mm) | 1.460 |
| Rozvor (mm) | 2.909 |
| Celková délka (mm) | 4.961 |
| Celková šířka bez vnějších zrcátek (mm) | 1.877 |
| Celková šířka včetně vnějších zrcátek (mm) | 2.077 |
| Šířka uvnitř - vpředu (mm) | 1.444 |
| Šířka uvnitř – vzadu (mm) | 1.432 |
| Vzdálenost mezi sedadlem a stropem, přední sedadla | 991 |
| Vzdálenost mezi sedadlem a stropem, zadní sedadla | 956 |
| Povolené zatížení přívěsu bez brzd (kg) | 750 |
| Povolené zatížení brzděného přívěsu (kg) | 1.850 |
| Přípustné zatížení na tažné zařízení (kg) | 75 |
| Poloměr otáčení (m) | 11,5 |
| Objem zavazadlového prostoru s Jaguar Tyre Repair System (litrů, podle VDA - normy) | 540 |
| Objem zavazadlového prostoru s rezervním kolem (v litrech, podle VDA – normy) | 500 |
| Objem zavazadlového prostoru při sklopených zadních sedadlech, s Jaguar Tyre Repair System (v litrech, podle VDA – normy) | 963 |
| Objem zavazadlového prostoru při sklopených zadních sedadlech, s rezervním kolem (v litrech, podle VDA – normy) | 923 |