Specifikace řady XF
| JÍZDNÍ VÝKONY (ÚDAJE VÝROBCE) | 2.2 L i4 Diesel | 3.0 l V6 Diesel | 3.0 l V6 Diesel S | 5.0 l V8 | 5.0 l V8 Kompressor |
| Zrychlení 0-100 km/h (s) | 8,5 | 7,1 | 6,4 | 5,7 | 4,9 |
| Maximální rychlost (km/h) | omezená na 225 | omezená na 240 | omezená na 250 | omezená na 250 | omezená na 250 |
| SPOTŘEBA PALIVA | 2.2 L i4 Diesel | 3.0 l V6 Diesel | 3.0 l V6 Diesel S | 5.0 l V8 | 5.0 l V8 Kompressor |
| Ve městě (l/100 km) | 6,6 | 8,7 | 8,7 | 17,3 | 18,7 |
| Mimo město (l/100 km) | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 7,8 | 8,7 |
| Kombinovaná (l/100 km) | 5,4 | 6,3 | 6,3 | 11,1 | 12,5 |
| Emise CO2 (g/km) | 149 | 169 | 169 | 264 | 292 |
| Obsah palivové nádrže (l, cca) | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| Užitný obsah palivové nádrže (l, cca) | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
MOTOR A TECHNIKA |
| MOTORY | 2.2 L i4 Diesel | 3.0 l V6 Diesel | 3.0 l V6 Diesel S | 5.0 l V8 | 5.0 l V8 Kompressor |
| Počet válců/počet ventilů na válec | 4/4 | 6/4 | 6/4 | 8/4 | 8/4 |
| Vrtání x zdvih (mm) | 85 x 96 | 84 x 90 | 84 x 90 | 92,5 x 93 | 92,5 x 93 |
| Zdvih (cm3) | 2.179 | 2.993 | 2.993 | 5.000 | 5.000 |
| Maximální výkon (kW/PS) | 140 (190) | 177 (240) | 202 (275) | 283 (385) | 375 (510) |
| při ot./min. | 2.000 | 4 000 | 4 000 | 6 500 | 6 500 |
| Maximální točivý moment (Nm) | 450 | 500 | 600 | 515 | 625 |
| Kompresní poměr:1 | 15,8:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 11,5:1 | 9,5:1 |
| při ot./min. | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 500 | 2 500-5 500 |
| Převodovky | 8stupňová automatická převodovka | 8stupňová automatická převodovka | 8stupňová automatická převodovka | 6stupňová automatická převodovka | 6stupňová automatická převodovka |
HMOTNOSTI A ROZMĚRY |
| HMOTNOSTI | 2.2 L i4 Diesel | 3.0 l V6 Diesel | 3.0 l V6 Diesel S | 5.0 l V8 | 5.0 l V8 Kompressor |
| Hmotnost (kg) | 1 745 | 1 820 | 1 820 | 1 780 | 1 891 |
| Celková přípustná hmotnost (kg) | 2 320 | 2 360 | 2 360 | 2 285 | 2 345 |
| ROZMĚRY | Pro všechny modely s normálním rozvorem |
| Rozchod předních kol (mm) | 1 559 |
| Rozchod zadních kol (mm) | 1 605 |
| Celková výška (mm) | 1 460 |
| Rozvor (mm) | 2 909 |
| Celková délka (mm) | 4 961 |
| Celková šířka bez vnějších zrcátek (mm) | 1 877 |
| Celková šířka včetně vnějších zrcátek (mm) | 2 053 |
| Šířka uvnitř - vpředu (mm) | 1 444 |
| Šířka uvnitř – vzadu (mm) | 1 432 |
| Prostor nad hlavou – vpředu (mm) | 990 |
| Prostor nad hlavou – vpředu (mm) | 956 |
| Povolené zatížení přívěsu bez brzd (kg) | 750 |
| Povolené zatížení brzděného přívěsu (kg) | 1 850 |
| Přípustné zatížení na tažné zařízení (kg) | 75 |
| Poloměr otáčení (m) | 11,48 |
| Objem zavazadlového prostoru s Jaguar Tyre Repair System (litrů, podle VDA - normy) | 540 |
| Objem zavazadlového prostoru včetnĕ rezervního kola (litrů, podle VDA – normy) | 500 |
| Objem zavazadlového prostoru se sklopenými zadními sedadlami včetnĕ Jaguar Tyre Repair System (litrů, podle VDA – normy) | 963 |
| Objem zavazadlového prostoru se sklopenými zadními sedadlami včetnĕ rezervního kola (litrů, podle VDA –normy) | 923 |