Specifikace XKR a XFR
JÍZDNÍ VÝKONY A HOSPODÁRNOST PROVOZU |
| JÍZDNÍ VÝKONY (ÚDAJE VÝROBCE) | XKR 5.0 L V8 SUPERCHARGED (COUPÉ/KABRIOLET) |
XKR 5.0 L V8 SUPERCHARGED SE „SPEED“ PAKETEM (COUPÉ/KABRIOLET) |
XKR-S 5.0 LITRE V8 PETROL SUPERCHARGED COUPÉ/CONVERTIBLE | XFR 5.0 L V8 SUPERCHARGED |
| Zrychlení 0-100 km/h (s) | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.9 |
| Maximální rychlost (km/h) | 250 | 280 | 300 | 250 |
| SPOTŘEBA PALIVA [1] | XKR 5.0 L V8 SUPERCHARGED (COUPÉ/KABRIOLET) |
XKR 5.0 L V8 SUPERCHARGED SE „SPEED“ PAKETEM (COUPÉ/KABRIOLET) |
XKR-S 5.0 LITRE V8 PETROL SUPERCHARGED COUPÉ/CONVERTIBLE | XFR 5.0 L V8 SUPERCHARGED |
| Ve městě (l/100 km) | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.7 |
| Mimo město (l/100 km) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.7 |
| Kombinovaná (l/100 km) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.5 |
| Emise CO2 (g/km) | 292 | 292 | 292 | 292 |
| Obsah palivové nádrže (l, cca) | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 69.5 |
MOTOR A TECHNIKA |
| MOTORY | XKR 5.0 L V8 SUPERCHARGED (COUPÉ/KABRIOLET) |
XKR 5.0 L V8 SUPERCHARGED SE „SPEED“ PAKETEM (COUPÉ/KABRIOLET) |
XKR-S 5.0 LITRE V8 PETROL SUPERCHARGED COUPÉ/CONVERTIBLE | XFR 5.0 L V8 SUPERCHARGED |
| Počet válců/počet ventilů na válec | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Vrtání x zdvih (mm) | 92.5/93 | 92.5/93 | 92.5/93 | 92.5/93 |
| Objem motoru (cm3) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Maximální výkon (PS/kW) | 510 (375) | 510 (375) | 550 (404) | 510 (375) |
| při ot/min | 6,000 - 6,500 | 6,000 - 6,500 | 6,000-6,500 | 6,000-6,500 |
| Maximální točivý moment (Nm) | 625 | 625 | 680 | 625 |
| při ot/min | 2,500 - 5,500 | 2,500 - 5,500 | 2,500 - 5,500 | 2,500 - 5,500 |
| Kompresní poměr:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 |
| Převodovky | 6stupňová automatická | 6stupňová automatická | 6stupňová automatická | 6stupňová automatická |
HMOTNOSTI |
| HMOTNOSTI [2] | XKR 5.0 L V8 SUPERCHARGED (COUPÉ/KABRIOLET) |
XKR 5.0 L V8 SUPERCHARGED SE „SPEED“ PAKETEM (COUPÉ/KABRIOLET) |
XKR-S 5.0 LITRE V8 PETROL SUPERCHARGED COUPÉ/CONVERTIBLE | XFR 5.0 L V8 SUPERCHARGED |
| Hmotnost (kg) | 1,753 / 1,800 | 1,753 / 1,800 | 1,753 / 1,800 | 1,891 |
| Celková přípustná hmotnost (kg) | 2,145 / 2,185 | 2,145 / 2,185 | 2,145 / 2,185 | 2,370 |
XKR ROZMĚRY |
| ROZMĚRY | Pro Coupé modely | Pro Cabrio modely |
| Celková výška (mm) | 1,322 (1,312 for XKR-S) | 1,329 |
| Rozvor (mm) | 2,752 | 2,752 |
| Celková délka (mm) | 4,794 | 4,794 |
| Celková šířka bez vnějších zrcátek (mm) | 2,028 | 2,028 |
| Celková šířka včetně vnějších zrcátek (mm) | 1,892 | 1,892 |
| Prostor nad hlavou – vpředu (mm) | 950 | 959 |
| Prostor nad hlavou – vpředu (mm) | 767 | 840 |
| Volný prostor (u nohou) (mm) | 100 | 100 |
| Poloměr otáčení (m) | 10.9 | 10.9 |
| Objem zavazadlového prostoru dle VDA (v litrech) Zavřená střecha Cabrioletu | 330 | 313 |
| Objem zavazadlového prostoru dle VDA (v litrech) Otevřená střecha Cabrioletu | n/a | 200 |
XFR ROZMĚRY |
| Rozchod předních kol (mm) | 1,559 |
| Rozchod zadních kol (mm) | 1,571 |
| Celková výška (mm) | 1,460 |
| Rozvor (mm) | 2,909 |
| Celková délka (mm) | 4,961 |
| Celková šířka bez vnějších zrcátek (mm) | 1,920 |
| Celková šířka včetně vnějších zrcátek (mm) | 2,077 |
| Šířka uvnitř - vpředu (mm) | 1,444 |
| Šířka uvnitř – vzadu (mm) | 1,432 |
| Prostor nad hlavou – vpředu (mm) | 990 |
| Prostor nad hlavou – vpředu (mm) | 956 |
| Povolené zatížení přívěsu bez brzd (kg) [3] | 750 |
| Povolené zatížení brzděného přívěsu (kg) [3] | 1,850 |
| Přípustné zatížení na tažné zařízení (kg) [3] | 75 |
| Poloměr otáčení (m) | 11.48 |
| Objem zavazadlového prostoru s Jaguar Tyre Repair System (litrů, podle VDA - normy) | 540 |
| Objem zavazadlového prostoru včetnĕ rezervního kola (litrů, podle VDA – normy) | 500 |
| Objem zavazadlového prostoru se sklopenými zadními sedadlami včetnĕ Jaguar Tyre Repair System (litrů, podle VDA – normy) | 963 |
| Objem zavazadlového prostoru se sklopenými zadními sedadlami včetnĕ rezervního kola (litrů, podle VDA –normy) | 923 |
Footnotes |
| [1] All fuel economy data has been measured in accordance with current European legislation. Under normal use a vehicle's actual fuel consumption may differ from that achieved through the test procedure, depending on driving technique, road and traffic conditions, environmental factors, and vehicle condition. If in any doubt, please consult your dealer; the information given is correct at the time of publication. [2] Weights reflect vehicles to standard specifications. Optional extras increase weight. [3] 5.0L or 5.0L V8 Supercharged are not towing vehicles. |