Financial Services
Vítejte u Jaguar Financial Services
FINANCOVÁNÍ JAGUAR
Nezáleží na tom, zda svůj vůz Jaguar využíváte pro soukromé nebo firemní účely – Jaguar Financial Services nabízí množství atraktivních možností financování vytvořených na míru pro majitele vozů Jaguar. Váš lokální partner značky Jaguar přizpůsobí plán financování vašim osobním či firemním požadavkům, vypracuje nabídku a vyřídí pro vás veškeré formality. Podrobné informace o smluvních podmínkách vám poskytne lokální autorizovaný partner značky Jaguar.
Jaguar XF 2,2 Limited Edition - REPREZENTATIVNÍ PŘÍKLAD
Část ceny hrazené zákazníkem je možná ve výši od 0% do 70%. Povinností je mít sjednané pojištění (povinné ručení i havarijní pojištění) po celou dobu financování.
| Cena bez DPH: 899,000 Kč | Část ceny hrazené zákazníkem | Výše úvěru | Splátka úvěru | Celkem k úhradě | Úrok % | RPSN % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena vč. DPH: 1,078,800 Kč | |||||||
| Smluvní poplatek: 0 Kč | 40% | 431,520 Kč | 647,280 Kč | 19,692 Kč | 708,894 Kč | 6.0 | 15.5 |
| Produkt: Úvěr, 36měsíců | |||||||
| Platnost nabídky do: 31/12/2012 | 50% | 539,400 Kč | 539,400 Kč | 16,361 Kč | 588,987 Kč | 5.8 | 17.2 |
| Pojištění: | 60% | 647,280 Kč | 431,520 Kč | 13,089 Kč | 471,190 Kč | 5.8 | 20.0 |
| Havarijní pojištění se spoluúčastí 10% | |||||||
| Pojistné HAV měsíčně: 2,596 Kč | 70% | 755,160 Kč | 323,640 Kč | 9,817 Kč | 353,392 Kč | 5.8 | 24.7 |
| Pojistné POV měsíčně: 544 Kč | |||||||
Jaguar XF Sportbrake 2,2 Limited Edition - REPREZENTATIVNÍ PŘÍKLAD
Část ceny hrazené zákazníkem je možná ve výši od 0% do 70%. Povinností je mít sjednané pojištění (povinné ručení i havarijní pojištění) po celou dobu financování.
| Cena bez DPH: 949,000 Kč | Část ceny hrazené zákazníkem | Výše úvěru | Splátka úvěru | Celkem k úhradě | Úrok % | RPSN % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena vč. DPH: 1,138,800 Kč | |||||||
| Smluvní poplatek: 0 Kč | 40% | 455,520 Kč | 683,280 Kč | 20,787 Kč | 748,321 Kč | 6.0 | 15.5 |
| Produkt: Úvěr, 36měsíců | |||||||
| Platnost nabídky do: 31/12/2012 | 50% | 569,400 Kč | 569,400 Kč | 17,271 Kč | 621,745 Kč | 5.8 | 17.2 |
| Pojištění: | 60% | 683,280 Kč | 455,520 Kč | 13,817 Kč | 497,396 Kč | 5.8 | 20.0 |
| Havarijní pojištění se spoluúčastí 10% | |||||||
| Pojistné HAV měsíčně: 2,741 Kč | 70% | 797,160 Kč | 341,640 Kč | 10,363 Kč | 373,047 Kč | 5.8 | 24.8 |
| Pojistné POV měsíčně: 544 Kč | |||||||
Jaguar Financial Services
Office Park
Bucharova 2657/12
158 00 Praha 13
tel.: +420 233 064 378
fax: + 420 233 064 343
Všeobecné obchodní podmínky
VOP fyzické osoby
VOP fyzické osoby podnikatele a pravnické osoby