Specifikace modelu XJ
| JÍZDNÍ VÝKONY (ÚDAJE VÝROBCE) | 3.0 V6 Td | 3.0 V6 S/C | 3.0 V6 S/C AWD | 5.0 V8 S/C |
|---|---|---|---|---|
| Zrychlení 0-100 km/h (s) | 6,4 | 5,9 | 6,4 | 4,9 |
| Maximální rychlost (km/h) | 250 (omezená) | 250 (omezená) | 250 (omezená) | 250 (omezená) |
| SPOTŘEBA PALIVA | 3.0 V6 Td | 3.0 V6 S/C | 3.0 V6 S/C AWD | 5.0 V8 S/C |
| Ve městě (l/100 km) SWB | 7,1 | 13,5 | 14,4 | 16,9 |
| Ve městě (l/100 km) LWB | 7,7 | 13,5 | 14,4 | 16,9 |
| Mimo město (l/100 km) SWB | 5,5 | 7,4 | 7,8 | 8,6 |
| Mimo město (l/100 km) LWB | 5,6 | 7,4 | 7,8 | 8,6 |
| Kombinovaná (l/100 km) SWB | 6,1 | 9,6 | 9,9 | 11,6 |
| Kombinovaná (l/100 km) LWB | 6,3 | 9,6 | 9,9 | 11,6 |
| CO2 emise (g/km) SWB | 159 | 224 | 234 | 270 |
| CO2 emise (g/km) LWB | 167 | 224 | 234 | 270 |
| Obsah palivové nádrže (l, ca.) | 82 | 82 | 82 | 82 |
| MOTORY | 3.0 V6 Td | 3.0 V6 S/C | 3.0 V6 S/C AWD | 5.0 V8 S/C |
| Počet válců/počet ventilů na válec | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 8/4 |
| Vrtání x zdvih (mm) | 84/90 | 84,5/89 | 84,5/89 | 92,5/93 |
| Zdvih (cm3) | 2.993 | 2.995 | 2.995 | 5.000 |
| Maximální výkon (koní/kW) | 275/202 | 340/250 | 340/250 | 510/375 |
| při U/min | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 6.000 - 6.500 |
| Kompresní poměr:1 | 16:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 9,5:1 |
| Převodovky | 8stupňová automatická převodovka | 8stupňová automatická převodovka | 8stupňová automatická převodovka | 8stupňová automatická převodovka |
| Hmotnost | 3.0 V6 Td | 3.0 V6 S/C | 3.0 V6 S/C AWD | 5.0 V8 S/C |
| Hmotnost (kg) SWB | 1.780 | 1.776 | 1.776 | 1.898 |
| Hmotnost (kg) LWB | 1.825 | 1.799 | 1.799 | 1.901 |
| Celková přípustná hmotnost (kg) | 2.365 | 2.314 | 2.314 | 2.365 |
| Celková přípustná hmotnost (kg) | 2.365 | 2.349 | 2.349 | 2.390 |
| ROZMĚRY | Pro všechny modely s normálním rozvorem | Pro všechny modely s dlouhým rozvorem |
|---|---|---|
| Rozchod předních kol (mm) | 1.626 | 1.626 |
| Rozchod zadních kol (mm) | 1.604 | 1.604 |
| Celková výška (mm) | 1.456 | 1.457 |
| Rozvor (mm) | 3.032 | 3.157 |
| Celková délka (mm) | 5.127 | 5.252 |
| Celková šířka bez vnějších zrcátek (mm) | 1.899 | 1.899 |
| Celková šířka včetně vnějších zrcátek (mm) | 2.105 | 2.105 |
| Poloměr otáčení (m) | 12,29 | 12,69 |
| Objem zavazadlového prostoru dle VDA (v litrech) | 520 | 520 |
*SWB – krátká verze; LWB – dlouhá verze