NOVÝ XJ – Ceny
| MODELY | Výkon kW (PS) | CENY v Kč včetně 21% DPH |
| STANDARDNÍ VERZE (SWB) | | |
| XJ 3.0 L V6 Diesel Luxury | 202 (275) | 2 083 015 |
| XJ 3.0 L V6 Diesel Premium Luxury | 202 (275) | 2 198 449 |
| XJ 3.0 L V6 Diesel Portfolio | 202 (275) | 2 387 209 |
| XJ 3.0 L V6 Diesel Supersport | 202 (275) | 2 755 291 |
| XJ 3.0 L V6 S/C Premium Luxury | 250 (340) | 2 239 710 |
| XJ 3.0 L V6 S/C Portfolio | 250 (340) | 2 429 317 |
| XJ 3.0 L V6 S/C Supersport | 250 (340) | 2 794 495 |
| XJ 3.0 L V6 S/C Portfolio AWD | 250 (340) | 2 532 651 |
| XJ 3.0 L V6 S/C Premium Luxury AWD | 250 (340) | 2 362 646 |
| XJ 5.0 L V8 Kompressor Supersport | 375 (510) | 3 529 086 |
| DLOUHÁ VERZE (LWB) | | |
| XJ 3.0 L V6 Diesel Premium Luxury | 202 (275) | 2 303 477 |
| XJ 3.0 L V6 Diesel Portfolio | 202 (275) | 2 504 700 |
| XJ 3.0 L V6 Diesel Supersport | 202 (275) | 2 871 572 |
| XJ 3.0 L V6 Diesel Ultimate | 202 (275) | 3 735 391 |
| XJ 3.0 L V6 S/C Premium Luxury | 250 (340) | 2 343 528 |
| XJ 3.0 L V6 S/C Portfolio | 250 (340) | 2 544 146 |
| XJ 3.0 L V6 S/C Supersport | 250 (340) | 2 911 865 |
| XJ 3.0 L V6 S/C Ultimate | 250 (340) | 3 811 984 |
| XJ 3.0 L V6 S/C Premium Luxury AWD | 250 (340) | 2 467 674 |
| XJ 3.0 L V6 S/C Portfolio AWD | 250 (340) | 2 648 811 |
| XJ 3.0 L V6 S/C Ultimate AWD | 250 (340) | 3 936 009 |
| XJ 5.0 L V8 S/C Supersport | 375 (510) | 3 684 208 |
| XJ 5.0 L V8 S/C Ultimate | 375 (510) | 4 545 607 |
You need Flash Player 9 for the best website experience