性能 & 经济性
| 性能(制造商估测) | XKR 5.0L V8机械增压硬顶跑车 | XKR 5.0L V8机械增压敞篷跑车 |
| 0-100 公里/小时加速时间(秒) | 4.8 | 4.8 |
| 最高时速(公里/小时) | 250 | 250 |
燃油消耗(1) | XKR 5.0L V8机械增压硬顶跑车 | XKR 5.0L V8机械增压敞篷跑车 |
| 市区(升/100公里) | 18.9 | 18.9 |
| 郊区(升/100公里) | 8.6 | 8.6 |
| 综合(升/100公里) | 12.3 | 12.3 |
| 二氧化碳排放(克/公里) | 292 | 292 |
| 油箱容积(约升) | 70.6 | 70.6 |
发动机 & 技术
发动机 | XKR 5.0L V8机械增压硬顶跑车 | XKR 5.0L V8机械增压敞篷跑车 |
| 气缸数/每缸汽门数 | 8/4 | 8/4 |
| 缸径/冲程(毫米) | 92.5/93 | 92.5/93 |
| 排量(立方厘米) | 5000 | 5000 |
| 最大功率(马力 /千瓦) | 510 (375) | 510 (375) |
| @转/分钟 | 6000-6500 | 6000-6500 |
| 最大扭矩(牛·米) | 625 (461) | 625 (461) |
| @转/分钟 | 2500-5500 | 2500-5500 |
| 压缩比:1 | 9.5:1 | 9.5:1 |
| 变速箱 | 六档自动变速箱 | 六档自动变速箱 |
重量(2)
整备重量 | XKR 5.0L V8机械增压硬顶跑车 | XKR 5.0L V8机械增压敞篷跑车 |
| 重量(公斤) | 1753 | 1800 |
尺寸规格 | 跑车车型 | 活动车顶车型 |
| 车身高度(毫米) | 1322 | 1329 |
| 轴距(毫米) | 2752 | 2752 |
| 车身长度(毫米) | 4794 | 4794 |
| 后视镜打开时车身宽度(毫米) | 2028 | 2028 |
| 后视镜折起时车身宽度(毫米) | 1892 | 1892 |
| 内部头部空间 - 前(毫米) | 950 | 959 |
| 内部头部空间 - 后(毫米) | 767 | 840 |
| 离地间隙(毫米) | 100 | 100 |
| 转弯直径(米) | 10.9 | 10.9 |
| 车顶打开时后备厢容积(升 - VDA) | 330 | 313 |
| 车顶闭合时后备厢容积(升 - VDA) | 200 | 200 |
(1)此油耗数据乃依据"乘用车油耗修订法1009"经过试验获得 [符合欧盟排放法规1999/100/EC(EU Directive 1999/100/EC)油耗测试循环] (2)车辆自重指标准规格车辆重量,增装设备会增加车辆的重量 备注:所有数据均以厂商自行测试为基础获得 |
