XF 规格
性能 & 经济性
性能(制造商估测) | 3.0 升 V6 汽油发动机 |
|---|---|
| 0-100 公里/小时加速时间(秒) | 8.3 |
| 最高时速(公里/小时) | 237 |
| 尺寸规格 | 所有 XF 车型 |
|---|---|
| 前轮距(毫米) | 1559 |
| 后轮距(毫米) | 1605 |
| 车身高度(毫米) | 1460 |
| 轴距(毫米) | 2909 |
| 车身长度(毫米) | 4961 |
| 后视镜折起时车身宽度(毫米) | 1920 |
| 后视镜打开时车身宽度(毫米) | 2077 |
整备重量 | 3.0 升 V6 汽油发动机 |
|---|---|
| 整备重量(千克) | 1690 |
| 车辆总重(千克) | 2215 |
重量 & 尺寸规格
燃油消耗 | 3.0 升 V6 汽油发动机 |
|---|---|
| 气缸数/每缸气门数 | 6/4 |
| 缸径/冲程(毫米) | 89.0/79.5 |
| 排量(毫升) | 2967 |
| 最大功率(马力 /千瓦) | 238 (175) |
| @转/分钟 | 6800 |
| 最大扭矩(牛·米) | 293 |
| @转/分钟 | 4100 |
| 压缩比:1 | 10:5:1 |
| 变速箱 | 六档自动变速箱 |
发动机 & 技术
燃油消耗 | 3.0 升 V6 汽油发动机 |
|---|---|
| 市区(升/100公里) | 15.9 |
| 郊区(升/100公里) | 7.5 |
| 综合(升/100公里) | 10.5 |
| 二氧化碳排放(克/公里) | 249 |
| 油箱容积(约升) | 69.5 |