性能 & 经济性
性能(制造商估测) | 3.0 升 V6 汽油发动机 | 5.0 升 V8 汽油发动机 | 5.0 升 V8 机械增压汽油发动机 |
| 0-100 公里/小时加速时间(秒) | 8.3 | 5.7 | 4.9 |
| 最高时速(公里/小时) | 237 | 250 | 250 |
燃油消耗 | 3.0 升 V6 汽油发动机 | 5.0 升 V8 汽油发动机 | 5.0 升 V8 机械增压汽油发动机 |
| 市区(升/100公里) | 15.8 | 17.3 | 18.7 |
| 郊区(升/100公里) | 7.5 | 7.8 | 8.7 |
| 综合(升/100公里) | 10.5 | 11.1 | 12.5 |
| 二氧化碳排放(克/公里) | 249 | 264 | 292 |
| 油箱容积(约升) | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| 可用油箱容积(约升) | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
发动机 & 技术
燃油消耗 | 3.0 升 V6 汽油发动机 | 5.0 升 V8 汽油发动机 | 5.0 升 V8 机械增压汽油发动机 |
| 气缸数/每缸汽门数 | 6/4 | 8/4 | 8/4 |
| 缸径/冲程(毫米) | 89.0/79.5 | 92.5/93 | 92.5/93 |
| 排量(立方厘米) | 2967 | 5000 | 5000 |
| 最大功率(马力 /千瓦) | 238 (175) | 385 (283) | 510 (375) |
| @转/分钟 | 6800 | 6500 | 6000-6500 |
| 最大扭矩(牛·米) | 293 | 515 | 625 |
| @转/分钟 | 4100 | 3500 | 2500-5500 |
| 压缩比:1 | 10:5:1 | 11:5:1 | 9:5:1 |
| 变速箱 | 六档自动变速箱 | 六档自动变速箱 | 六档自动变速箱 |
重量 & 尺寸规格
整备重量 | 3.0 升 V6 汽油发动机 | 5.0 升 V8 汽油发动机 | 5.0 升 V8 机械增压汽油发动机 |
| 重量(公斤) | 1690 | 1780 | 1891 |
| 车辆总重(公斤) | 2215 | 2285 | 2345 |
尺寸规格 | 所有 XF 车型 |
| 前轮距(毫米) | 1559 |
| 后轮距(毫米) | 1571 - 1605 |
| 车身高度(毫米) | 1460 |
| 轴距(毫米) | 2909 |
| 车身长度(毫米) | 4961 |
| 后视镜折起时车身宽度(毫米) | 1877 |
| 后视镜打开时车身宽度(毫米) | 2053 |
| 内部宽度 - 前(毫米) | 1444 |
| 内部宽度 - 后(毫米) | 1432 |
| 内部头部空间 - 前(毫米) | 990 |
| 内部头部空间 - 后(毫米) | 956 |
| 整备重量(公斤) | 1690-1891 |
