性能 & 经济性
| 性能(制造商估测) | 5.0 升 V8 汽油发动机 |
| 0-100 公里/小时加速时间(秒) | 5.7 |
| 最高时速(公里/小时) | 250 |
| 燃油消耗 | 5.0 升 V8 汽油发动机 |
| 市区(升/100公里) | 17 |
| 郊区(升/100公里) | 8.2 |
| 综合(升/100公里) | 11.3 |
| 二氧化碳排放(克/公里) | 264 |
| 油箱容积(约升) | 82 |
发动机 & 技术
| 发动机 | 5.0 升 V8 汽油发动机 |
| 气缸数/每缸汽门数 | 8/4 |
| 缸径/冲程(毫米) | 92.5/93 |
| 排量(立方厘米) | 5000 |
| 最大功率(马力 /千瓦) | 385 (283) |
| @转/分钟 | 6500 |
| 最大扭矩(牛·米) | 515 |
| @转/分钟 | 3500 |
| 压缩比:1 | 11.5:1 |
| 变速箱 | 六档自动变速箱 |
重量 & 尺寸规格
| 整备重量 | 5.0 升 V8 汽油发动机 LWB |
| 重量(公斤) | 1773 |
| 车辆总重(公斤) | 2335 |
| 尺寸规格 | 所有 LWB 车型 |
| 前轮距(毫米) | 1626 |
| 后轮距(毫米) | 1604 |
| 车身高度(毫米) | 1448 |
| 轴距(毫米) | 3157 |
| 车身长度(毫米) | 5247 |
| 后视镜折起时车身宽度(毫米) | 1894 |
| 后视镜打开时车身宽度(毫米) | 2110 |
| 转弯直径(米) | 12.7 |
| 后备厢容积(升VDA) | 520 |
