规格
发动机 | |
| 排量(升) | 3 |
| 排量(立方厘米) | 2995 |
| 气缸数 | 6 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 机械增压 | 双涡轮增压,中冷 |
| 最大功率(马力) | 380 |
| 最大功率(千瓦) | 280 |
| 最大扭矩(磅英尺) | 332 |
| 最大扭矩(牛·米) | 450 |
| 单位输出功率(马力/升) | 126 |
| 变速箱 | 8 速 |
混合动力“PUSH TO PASS”系统 | |
| 系统电压(伏) | 300 |
| 功率(千瓦) | 70 |
| 等效马力(马力) | 95 |
| 扭矩(牛·米) | 235 |
| 扭矩(磅英尺) | 173 |
| 锂离子电池 | 300V / 1.6kWh |
性能 | |
| 0-62 英里/小时或 100 公里/小时(秒) | 4.4 |
| 最高时速(英里/小时) | 186(限制) |
| 最高时速(公里/小时) | 300 (限制) |
| 50-75 英里/小时或 80-120 公里/小时 | 2.1 (秒) |
经济性和排放 | |
| 联合循环:英里/加仑(英制加仑) | 6.9 |
| 联合循环二氧化碳(克/公里) | 165 |
尺寸规格 | |
| 车身长度(毫米) | 4445 |
| 轴距(毫米) | 2622 |
| 宽度(毫米) | 2048 |
| 车身高度(毫米) | 1297 |
| 整备重量(公斤) | 1600 |