Spécifications de la XJ
MOTEUR
| 3.0 V6 DIESEL (SWB) | 3.0 V6 DIESEL (LWB) | 5.0 V8 (SWB) | 5.0 V8 (LWB) | 5.0 V8 SURALIMENTE (SWB) | 5.0 V8 SURALIMENTE (LWB) |
|
| Cylindres / soupapes par cylindre | 6/4 | 6/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Alésage / course (mm) | 84/90 | 84/90 | 92.5/93 | 92.5/93 | 92.5/93 | 92.5/93 |
| Cylindrée (cm) | 2993 | 2993 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Puissance maximale - ch (kW) | 275 (202) | 275 (202) | 385 (283) | 385 (283) | 510 (375) | 510 (375) |
| à tr/min (DIN) | 4000 | 4000 | 6500 | 6500 | 6000-6500 | 6000-6500 |
| Taux de compression:1 | 16 | 16 | 11.5 | 11.5 | 9.5 | 9.5 |
| Transmission | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports |
PERFORMANCES | |
|||||
| Accélération 0 à 100 km/h (Secondes) |
6.4 | 6.4 | 5.7 | 5.7 | 4.9 | 4.9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 250 limitée | 250 limitée | 250 limitée | 250 limitée | 250 limitée | 250 limitée |
CONSOMMATION DE CARBURANT [1] | |
|||||
| Cycle urbain (l/100 km) | 9.6 | 9.7 | 17 | 17 | 18.3 | 18.3 |
| Cycle extra-urbain (l/100 km) | 5.6 | 5.8 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.7 |
| Cycle mixte (l/100 km) | 7.0 | 7.2 | 11.3 | 11.3 | 12.1 | 12.1 |
| CO2 (g/km) | 184 | 189 | 264 | 264 | 289 | 289 |
| Catégorie de rendement énergétique | B | B | G | G | G | G |
| Capacité de réservoir incl. réserve [approx] (l) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
POIDS [2] / DIMENSIONS | |
|||||
| Poids inclu le poids du conducteur et 90 % du plein (kg) | 2015 | 2027 | 1968 | 1969 | 1969 | 2038 |
| Poids total autorisé (kg) | 2365 | 2365 | 2300 | 2335 | 2365 | 2390 |
| Angle de braquage – 12.3m et 12.7m pour empattement long. Volume du coffre - 520 litres – VDA 1) Toutes les données sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone sont mesurées suivant la législation européenne en vigueur. En conditions normales, la consommation réelle de carburant d’un véhicule peut différer de la consommation obtenue en conditions d’essai, en fonction de la technique de conduite, de l’état de la route et de la circulation, des facteurs environnementaux et de l’état du véhicule. En cas de doute, veuillez consulter votre concessionnaire. 2) Les poids reflètent ceux de véhicules aux spécifications standard. Les options supplémentaires augmentent le poids. Les informations sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone sont mesurées suivant les dispositions de la directive communautaire 80/1268/CEE modifiée en dernier lieu par la directive 2004/3/CEE. |