Spécifications de la XJ
| PERFORMANCES | 2.0 I4 Ti 240 | 3.0 V6 Td 275 | 3.0 V6 S/C 340 AWD | 5.0 V8 SC 510 | XJR 5.0 V8 SC 550 |
|---|---|---|---|---|---|
| Accélération 0 à 100 km/h (Secondes) | 7.5 | 6.4 | 6.4 | 4.9 | 4.6 |
| Vitesse maximale (km/h) | 241 | 250 Limitée | 250 Limitée | 250 Limitée | 280 Limitée |
| CONSOMMATION DE CARBURANT[1] | 2.0 I4 Ti 240 | 3.0 V6 Td 275 | 3.0 V6 S/C 340 AWD | 5.0 V8 SC 510 | XJR 5.0 V8 SC 550 |
| Cycle urbain (l/100 km) SWB | 13.6 | 8.4 | 14.4 | 16.9 | 16.9 |
| Cycle urbain (l/100 km) LWB | 13.6 | 8.7 | 14.4 | 16.9 | 16.9 |
| Cycle extra-urbain (l/100 km) SWB | 6.8 | 4.8 | 7.8 | 8.6 | 8.6 |
| Cycle extra-urbain (l/100 km) LWB | 6.8 | 5.0 | 7.8 | 8.6 | 8.6 |
| Cycle mixte (l/100 km) SWB | 9.3 | 6.0 | 9.9 | 11.6 | 11.6 |
| Cycle mixte (l/100 km) LWB | 9.3 | 6.3 | 9.9 | 11.6 | 11.6 |
| CO2 (g/km) SWB | 216 | 159 | 234 | 270 | 270 |
| CO2 (g/km) LWB | 216 | 167 | 234 | 270 | 270 |
| Capacité du réservoir en Litres (environ) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| MOTORISATIONS ET TECHNIQUE | 2.0 I4 Ti 240 | 3.0 V6 Td 275 | 3.0 V6 S/C 340 AWD | 5.0 V8 SC 510 | XJR 5.0 V8 SC 550 |
| Cylindres / soupapes par cylindre | 4/4 | 6/4 | 6/4 | 8/4 | 8/4 |
| Alésage / course (mm) | 87.5/83.1 | 84/90 | 84.5/89 | 92.5/93 | 92.5/93 |
| Cylindrée (cm) | 1.999 | 2.993 | 2.995 | 5.000 | 5.000 |
| Puissance maximale - ch (kW) | 240 (177) | 275 (202) | 340 (250) | 510 (375) | 550 (405) |
| à tr/min (DIN) | 5.500 | 4.000 | 6.500 | 6.000 - 6.500 | 6.500 |
| Taux de compression:1 | 10:1 | 16:1 | 10.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 |
| Transmission | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports |
| POIDS (2) | 2.0 I4 Ti 240 | 3.0 V6 Td 275 | 3.0 V6 S/C 340 AWD | 5.0 V8 SC 510 | XJR 5.0 V8 SC 550 |
| Poids (kg) SWB | 1915 | 2028 | 2051 | 2040 | 2040 |
| Poids (kg) LWB | - | 2084 | 2061 | 2102 | 2102 |
| Poids total autorisé en charge (kg) SWB | 2235 | 2340 | 2400 | 2350 | 2350 |
| Poids total autorisé en charge (kg) LWB | - | 2360 | 2410 | 2370 | 2370 |
| DIMENSIONS | FOR ALL SWB MODELS | FOR ALL LWB MODELS |
|---|---|---|
| Voie avant (mm) | 1.626 | 1.626 |
| Voie arrière (mm) | 1.604 | 1.604 |
| Hauteur totale (mm) | 1.456 | 1.457 |
| Empattement (mm) | 3.032 | 3.157 |
| Longueur totale (mm) | 5.127 | 5.252 |
| Largeur totale avec rétroviseurs rabattus (mm) | 1.899 | 1.899 |
| Largeur totale avec rétroviseurs déployés (mm) | 2.105 | 2.105 |
| Angle de braquage (m) | 12.29 | 12.69 |
| Volume du coffre (litres VDA) | 520 | 520 |
1) Toutes les données sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone sont mesurées suivant la législation européenne en vigueur. En conditions normales, la consommation réelle de carburant d’un véhicule peut différer de la consommation obtenue en conditions d’essai, en fonction de la technique de conduite, de l’état de la route et de la circulation, des facteurs environnementaux et de l’état du véhicule. En cas de doute, veuillez consulter votre concessionnaire.
2) Les poids reflètent ceux de véhicules aux spécifications standard.Y inclu le poids du conducteur et 90% du plein de carburant. Les options supplémentaires augmentent le poids. Les informations sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone sont mesurées suivant les dispositions de la directive communautaire 80/1268/CEE modifiée en dernier lieu par la directive 2004/3/CEE.