Caractéristiques techniques des modèles XKR et XFR
| PERFORMANCES |
| XKR 5L V8 Essence Suralimenté Coupé / Cabriolet | XKR 5L V8 Essence Suralimenté Coupé avec Speed Pack | XFR 5L V8 Essence Suralimenté |
Accélération 0 à 100 km/h (secondes) | 4.6 (4.8) | 4.6 (4.8) | 4.7 (4.9) |
| Vitesse maximale (km/h) | 155 limitée | 174 limitée | 155 limitée |
| CONSOMMATIONS [1] | XKR 5L V8 Essence Suralimenté Coupé / Cabriolet | XKR 5L V8 Essence Suralimenté Coupé avec Speed Pack | XFR 5L V8 Essence Suralimenté |
| Cycle urbain (mpg / l/100 km) | 14.9 (18.9) | 14.9 (18.9) | 15.1 (18.7) |
| Cycle extra-urbain(mpg / l/100 km) | 33.0 (8.6) | 33.0 (8.6) | 32.4 (8.7) |
| Cycle mixte (mpg / l/100 km) | 23.0 (12.3) | 23.0 (12.3) | 22.5 (12.5) |
| CO2 (g/km) | 292 | 292 | 292 |
| Capacité de réservoir incl. réserve [approx] (l) | 15.6 (71.0) | 15.6 (71.0) | 15.3 (69.5) |
| MOTEUR |
| XKR 5L V8 Essence Suralimenté Coupé / Cabriolet | XKR 5L V8 Essence Suralimenté Coupé avec Speed Pack | XFR 5L V8 Essence Suralimenté |
| Cylindres / soupapes par cylindre | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Alésage / course (mm) | 92.5/93 | 92.5/93 | 92.5/93 |
| Cylindrée (cc) | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Puissance maximale(PS / kW) | 510 (375) | 510 (375) | 510 (375) |
| à tr/min | 6,000 - 6,500 | 6,000 - 6,500 | 6,000 - 6,500 |
| Couple maximale (Nm/ lb.ft.) | 625 (461) | 625 (461) | 625 (461) |
| à tr/min | 2,500 - 5,500 | 2,500 - 5,500 | 2,500 - 5,500 |
| Taux de compression:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 |
| Transmission | automatique à 6 rapports | automatique à 6 rapports | automatique à 6 rapports |
| POIDS [2] |
| XKR 5L V8 Essence Suralimenté Coupé / Cabriolet | XKR 5L V8 Essence Suralimenté Coupé avec Speed Pack | XFR 5L V8 Essence Suralimenté |
| Poids (kg) | 1,753 / 1,800 | 1,753 / 1,800 | 1,891 |
| Poids total autorisé (kg) | 2,145 / 2,185 | 2,145 / 2,185 | 2,370 |
| XKR DIMENSIONS |
| DIMENSIONS | Coupé | Cabriolet |
| Hauteur totale (mm) | 1,322 (1,312 for XKR-S) | 1,329 |
| Empattement (mm) | 2,752 | 2,752 |
| Longueur totale (mm) | 4,794 | 4,794 |
| Largeur totale avec rétroviseurs déployés (mm) | 2,028 | 2,028 |
| Largeur totale avec rétroviseurs rabattus (mm) | 1,892 | 1,892 |
| Hauteur sous pavillon - Avant(mm) | 950 | 959 |
| Hauteur sous pavillon - Arrière (mm) | 767 | 840 |
| Garde au sol(mm) | 100 | 100 |
| Angle de braquage (m) | 10.9 | 10.9 |
| Volume du coffre, capote ouverte (litres VDA) | 330 | 313 |
| Volume du coffre, capote fermée (litres VDA) | n/a | 200 |
| XFR DIMENSIONS |
| DIMENSIONS | Coupé |
| Voie avant (mm) | 1,559 |
| Voie arrière (mm) | 1,571 |
| Hauteur totale (mm) | 1,460 |
| Empattement (mm) | 2,909 |
| Longueur totale (mm) | 4,961 |
| Largeur totale avec rétroviseurs rabattus (mm) | 1,920 |
| Largeur totale avec rétroviseurs déployés (mm) | 2,077 |
| Largeur intérieure : Avant (mm) | 1,444 |
| Largeur intérieure : Arrière (mm) | 1,432 |
| Hauteur sous pavillon - Avant (mm) | 990 |
| Hauteur sous pavillon - Arrière (mm) | 956 |
| Charge autorisée en remorque, non freinée (kg) [3] | 750 |
| Charge autorisée en remorque, freinée (kg) [3] | 1,850 |
| Charge à la flèche autorisée (kg) [3] | 75 |
| Angle de braquage (m) | 11.48 |
| Volume du coffre avec le Système de Réparation de Pneu Jaguar (litres VDA) | 540 |
| Volume du coffre avec encombrement réduit (litres VDA) | 500 |
| Volume du coffre sièges arrière rabattus avec le Système de Réparation de Pneu Jaguar (litres VDA) | 963 |
| Volume du coffre sièges arrière rabattus avec encombrement réduit (litres VDA) | 923 |
Footnotes
[1] Toutes les données sur la consommation de carburant ont été mesurées conformément à la législation européenne en vigueur. En conditions normales, la consommation réelle de carburant d'un véhicule peut différer de la consommation obtenue en conditions d'essai, en fonction de la technique de conduite, de l'état de la route et de la circulation, des facteurs environnementaux et de l'état du véhicule. En cas de doute, veuillez consulter votre concessionnaire ; les informations fournies sont correctes à la date de publication.
[2] Les poids reflètent ceux de véhicules aux spécifications standard. Les options supplémentaires augmentent le poids.
[3] Les versions 5,0 litres ou 5,0 litres V8 Supercharged ne sont pas adaptées au remorquage.