SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| F-TYPE | F-TYPE S | F-TYPE V8 S | |
|---|---|---|---|
| PERFORMANCES | 3.0 V6 340PS | 3.0 V6 380PS | 5.0 V8 495PS |
| Accélération 0 à 100 km/h (Secondes) | 5.3 | 4.9 | 4.3 |
| Vitesse maximale (km/h) | 260 | 275 | 300 |
| CONSOMMATION DE CARBURANT[1] | 3.0 V6 340PS | 3.0 V6 380PS | 5.0 V8 495PS |
| Cycle urbain (l/100 km) | 12.6 | 12.8 | 15.9 |
| Cycle extra-urbain (l/100 km) | 6.9 | 7.0 | 8.3 |
| Cycle mixte (l/100 km) | 9.0 | 9.1 | 11.1 |
| CO2 (g/km) | 209 | 213 | 259 |
| Capacité de réservoir [approx] (l) | 72 | 72 | 72 |
| MOTEUR | 3.0 V6 340PS | 3.0 V6 380PS | 5.0 V8 495PS |
| Cylindres | 6 | 6 | 8 |
| Alésage / course (mm) | 84.5/89.0 | 84.5/89 | 92.5/93 |
| Cylindrée (cm3) | 2,995 | 2,995 | 5,000 |
| Puissance maximale - ch (kW) | 250 | 280 | 364 |
| à tr/min (DIN) | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| Couple maximal (Nm EEC) | 450 | 460 | 625 |
| à tr/min (DIN) | 3,500 - 5,000 | 3,500 - 5,000 | 2,500 - 5,500 |
| Taux de compression:1 | 10:5 | 10:5 | 9:5 |
| Transmission | Automatique 8 vitesses | Automatique 8 vitesses | Automatique 8 vitesses |
| POIDS [2] | F-TYPE | F-TYPE S | F-TYPE V8 S |
| Poids (kg) | 1,597 | 1,614 | 1,665 |
| DIMENSIONS | F-TYPE | F-TYPE S | F-TYPE V8 S |
| Voie avant (mm) | 1,597 | 1,597 | 1,585 |
| Voie arrière (mm) | 1,649 | 1,649 | 1,627 |
| Hauteur totale (mm) | 1,308 | 1,308 | 1,319 |
| Empattement (mm) | 2,622 | 2,622 | 2,622 |
| Longueur totale (mm) | 4,470 | 4,470 | 4,470 |
| Largeur totale avec rétroviseurs rabattus (mm) | 1,923 | 1,923 | 1,923 |
| Largeur totale avec rétroviseurs déployés (mm) | 2,042 | 2,042 | 2,042 |
| Angle de braquage (m) | 10.66 | 10.66 | 10.66 |
| Volume du coffre (litres VDA) | 196.2 | 196.2 | 196.2 |
1) Les données de consommation de carburant ont été obtenues lors de la directive européenne 2004/3/CE. La consommation de carburant peut s'écarter des valeurs indiquées en fonction des conditions
(mode de conduite, état de la route et de la circulation, ainsi que l'état du véhicule)
2) Les poids mentionnés ne prennent en compte que les equipements de série. Les options choisies augmentent le poids du véhicule.