XJ Technische Daten
MOTOR
| 3.0 LITER V6 DIESEL (SWB) | 3.0 LITER V6 DIESEL (LWB) | 5.0 LITER V8 (SWB) | 5.0 LITER V8 (LWB) | 5.0 LITER V8 KOMPRESSOR (SWB) | 5.0 LITER V8 KOMPRESSOR (LWB) |
|
| Zylinder/Ventile pro Zylinder | 6/4 | 6/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Bohrung x Hub (mm) | 84/90 | 84/90 | 92.5/93 | 92.5/93 | 92.5/93 | 92.5/93 |
| Hubraum (cm3) | 2.993 | 2.993 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Maximale Leistung PS (kW) | 275 (202) | 275 (202) | 385 (283) | 385 (283) | 510 (375) | 510 (375) |
| bei U/min (DIN) | 4.000 | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 6.000-6.500 | 6.000-6.500 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 600 | 600 | 515 | 515 | 625 | 625 |
| Verdichtungsverhältnis:1 | 16 | 16 | 11.5 | 11.5 | 9.5 | 9.5 |
| Getriebe | 6-Gang-Automatik | 6-Gang-Automatik | 6-Gang-Automatik | 6-Gang-Automatik | 6-Gang-Automatik | 6-Gang-Automatik |
FAHRLEISTUNGEN | |
|||||
| Beschleunigung 0-100 km/h (Sekunden) |
6.4 | 6.4 | 5.7 | 5.7 | 4.9 | 4.9 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 (abgeregelt) | 250 (abgeregelt) | 250 (abgeregelt) | 250 (abgeregelt) | 250 (abgeregelt) | 250 (abgeregelt) |
TREIBSTOFF- | |
|||||
| Innerorts (l/100km) | 9.6 | 9.7 | 17 | 17 | 18.3 | 18.3 |
| Ausserorts (l/100km) | 5.6 | 5.8 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.7 |
| Kombiniert (l/100km) | 7.0 | 7.2 | 11.3 | 11.3 | 12.1 | 12.1 |
| CO2-Emissionen (g/km) | 184 | 189 | 264 | 264 | 289 | 289 |
| Energieeffizienz-Katergorie | B | B | G | G | G | G |
| Tankinhalt inkl. Reserve [ca.] - Liter | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
GEWICHTE [2] / DIMENSIONEN | |
|||||
| Leergewicht inkl. Fahrer und 90% des Tankinhalts (kg) | 2.015 | 2.027 | 1.968 | 1.969 | 2.038 | 2.058 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.365 | 2.365 | 2.300 | 2.335 | 2.365 | 2.390 |
| Wendekreis – Serie: 12,30m, Langversion: 12,70m. Kofferraumvolumen mit platzsparendem Reserverad – 520 Liter nach VDA-Norm 1) Die Verbrauchswerte wurden nach der Richtlinie RL/80/1268/EWG ermittelt. Abhängig von Fahrweise, Strassen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. „Alle angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung“. 2) Angaben beziehen sich auf die serienmässige Ausstattung. Sonderausstattungen können das Fahrzeuggewicht erhöhen. |