XJ Technische Daten
| FAHRLEISTUNGEN | 2.0 I4 Ti 240 | 3.0 V6 Td 275 | 3.0 V6 S/C 340 AWD | 5.0 V8 SC 510 | XJR 5.0 V8 SC 550 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beschleunigung 0-100 km/h (Sekunden) | 7.5 | 6.4 | 6.4 | 4.9 | 4.6 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 241 | 250 (abgeregelt) | 250 (abgeregelt) | 250 (abgeregelt) | 280 (abgeregelt) |
| TREIBSTOFF- VERBRAUCH [1] | 2.0 I4 Ti 240 | 3.0 V6 Td 275 | 3.0 V6 S/C 340 AWD | 5.0 V8 SC 510 | XJR 5.0 V8 SC 550 |
| Innerorts (l/100km) SWB | 13.6 | 8.4 | 14.4 | 16.9 | 16.9 |
| Innerorts (l/100km) LWB | 13.6 | 8.7 | 14.4 | 16.9 | 16.9 |
| Ausserorts (l/100 km) SWB | 6.8 | 4.8 | 7.8 | 8.6 | 8.6 |
| Ausserorts (l/100 km) LWB | 6.8 | 5.0 | 7.8 | 8.6 | 8.6 |
| Kombiniert (l/100 km) SWB | 9.3 | 6.0 | 9.9 | 11.6 | 11.6 |
| Kombiniert (l/100 km) LWB | 9.3 | 6.3 | 9.9 | 11.6 | 11.6 |
| CO2-Emissionen (g/km) SWB | 216 | 159 | 234 | 270 | 270 |
| CO2-Emissionen (g/km) LWB | 216 | 167 | 234 | 270 | 270 |
| Tankinhalt inkl. Reserve [ca.] - Liter | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| MOTOR | 2.0 I4 Ti 240 | 3.0 V6 Td 275 | 3.0 V6 S/C 340 | 5.0 V8 SC 510 | XJR 5.0 V8 SC 550 |
| Zylinder/Ventile pro Zylinder | 4/4 | 6/4 | 6/4 | 8/4 | 8/4 |
| Bohrung x Hub (mm) | 87.5/83.1 | 84/90 | 84.5/89 | 92.5/93 | 92.5/93 |
| Hubraum (cm3) | 1.999 | 2.993 | 2.995 | 5.000 | 5.000 |
| Maximale Leistung PS (kW) | 240 (177) | 275 (202) | 340 (250) | 510 (375) | 550 (405) |
| bei U/min (DIN) | 5.500 | 4.000 | 6.500 | 6.000 - 6.500 | 6.500 |
| Verdichtungsverhältnis:1 | 10:1 | 16:1 | 10.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 |
| Getriebe | 8-Gang-Automatik | 8-Gang-Automatik | 8-Gang-Automatik | 8-Gang-Automatik | 8-Gang-Automatik |
| GEWICHTE [2] | 2.0 I4 Ti 240 | 3.0 V6 Td 275 | 3.0 V6 S/C 340 AWD | 5.0 V8 SC 510 | XJR 5.0 V8 SC 550 |
| Gewicht (kg) SWB | 1915 | 2028 | 2051 | 2040 | 2040 |
| Gewicht (kg) LWB | - | 2084 | 2061 | 2102 | 2102 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) SWB | 2235 | 2340 | 2400 | 2350 | 2350 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) LWB | - | 2360 | 2410 | 2370 | 2370 |
| DIMENSIONEN | SWB | LWB |
|---|---|---|
| Spur vorn (mm) | 1.626 | 1.626 |
| Spur hinten (mm) | 1.604 | 1.604 |
| Gesamthöhe (mm) | 1.456 | 1.457 |
| Radstand (mm) | 3.032 | 3.157 |
| Gesamtlänge (mm) | 5.127 | 5.252 |
| Gesamtbreite bei angeklappten Aussenspiegeln (mm) | 1.899 | 1.899 |
| Gesamtbreite mit Aussenspiegeln (mm) | 2.105 | 2.105 |
| Wendekreis (m) | 12.29 | 12.69 |
| Kofferraumvolumen (litres VDA) | 520 | 520 |
1) Die Verbrauchswerte wurden nach der Richtlinie RL/80/1268/EWG ermittelt. Abhängig von Fahrweise, Strassen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. „Alle angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung“.
2) Angaben beziehen sich auf die serienmässige Ausstattung, inkl. Fahrer und 90% des Tankinhalts. Sonderausstattungen können das Fahrzeuggewicht erhöhen.