Technische Daten
| FAHRLEISTUNGEN | 2,2 Liter i4 Diesel (200) | 3,0 Liter V6 Diesel (240) | 3,0 Liter V6 Diesel S (275) |
|---|---|---|---|
| Beschleunigung 0-100 km/h (Sekunden) | 8,8 | 7,1 | 6,6 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 214 | 240 | 250 limited |
| TREIBSTOFFVERBRAUCH | 2,2 Liter i4 Diesel (200) | 3,0 Liter V6 Diesel (240) | 3,0 Liter V6 Diesel S (275) |
| Innerorts (l/100km) | 6,1 | 8,6 | 8,6 |
| Ausserorts (l/100km) | 4,3 | 4,9 | 4,9 |
| Kombiniert (l/100 km) | 5,1-5,4 (52,0-55,4)^ | 6,2 | 6,2 |
| CO2-Emissionen (g/km) | 135-139* | 163 | 163 |
| Tankinhalt (l, ca.) | 70,1 | 70,1 | 70,1 |
| MOTOR | 2,2 Liter i4 Diesel (200) | 3,0 Liter V6 Diesel (240) | 3,0 Liter V6 Diesel S (275) |
| Zylinder/Ventile pro Zylinder | 4/4 | 6/4 | 6/4 |
| Bohrung x Hub (mm) | 85/96 | 84/90 | 84/90 |
| Hubraum (cm3) | 2,179 | 2,993 | 2,993 |
| Maximale Leistung PS (kW) | 200 (147) | 240 (177) | 275 (202) |
| bei U/min (DIN) | 3,500 | 4,000 | 4,000 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 450 (332) | 500 (369) | 600 (443) |
| bei U/min (DIN) | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Verdichtungsverhältnis:1 | 15,8:1 | 16,0:1 | 16,0:1 |
| Getriebe | Automatique 8 vitesses | Automatique 8 vitesses | Automatique 8 vitesses |
| GEWICHTE | 2,2 Liter i4 Diesel (200) | 3,0 Liter V6 Diesel (240) | 3,0 Liter V6 Diesel S (275) |
| Gewicht (kg) | 1,824 (4,021) | 1,880 (4,145) | 1,880 (4,145) |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2,390 (5,269) | 2,440 (5,379) | 2,440 (5,379) |
* 135 applies to 17" wheels 139 applies to 18" and above wheels
^ 5,1 applies to 17" wheels 5,4 applies to 18" and above wheels
| DIMENSIONEN | |
|---|---|
| Spur vorn (mm) | 1,559 |
| Spur hinten (mm) | 1,605 |
| Gesamthöhe (mm) | 1,480 |
| Radstand (mm) | 2,909 |
| Gesamtlänge (mm) | 4,966 |
| Gesamtbreite bei angeklappten Aussenspiegeln (mm) | 1,877 |
| Gesamtbreite mit Aussenspiegeln (mm) | 2,077 |
| Innenbreite - vorn (mm) | 1,444 |
| Innenbreite - hinten (mm) | 1,432 |
| Kopffreiheit - vorn (mm) | 991 |
| Kopffreiheit - hinten (mm) | 1,004 |
| Zulässige Anhägerlast ohne Bremsen (kg) | 750 |
| Zulässige Anhägerlast mit Bremsen (kg) | 1,850 |
| Zulässige Vertikallast auf Anhängerkupplung (kg) | 75 |
| Wendekreis (m) | 11,5 |
| Kofferraumvolumen mit Jaguar Tyre Repair System nach VDA-Norm (l) | 550 |
| Kofferraumvolumen mit platzsparendem Reserverad nach VDA-Norm (l) | 510 |
| Kofferraumvolumen mit heruntergeklappten Rücksitzen und Jaguar Tyre Repair System nach VDA-Norm (l) | 1,675 |
| Kofferraumvolumen mit heruntergeklappten Rücksitzen und platzsparendem Reserverad nach VDA-Norm (l) | 1,635 |
| [1] Alle Verbrauchswerte wurden nach geltender europäischer Gesetzgebung ermittelt. Abhängig von Fahrweise, Strassen- und Verkehrsverhältnissen, Umweltfaktoren, Beladung, Reifendruck sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. Wir empfehlen ausserdem den eco-drive-Fahrstil zur Schonung der Ressourcen. [2] Angaben beziehen sich auf die serienmässige Ausstattung. Sonderausstattungen können das Fahrzeuggewicht erhöhen. |