TECHNISCHE DATEN
| FAHRLEISTUNGEN | 2.0 Liter i4 Benzin | 2.2 Liter i4 Diesel (200) | 3.0 Liter V6 Diesel | 3.0 Liter V6 Diesel S | 3.0 Liter V6 S/C Benzin | 5.0 Liter V8 S/C Benzin |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschleunigung 0-100 km/h (Sekunden) | 7.9 | 8.5 | 7.1 | 6.4 | 5.9 | 4.9 | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 241 | 225 | 240 | 250 (abgeregelt) | 250 (abgeregelt) | 250 (abgeregelt) | |
| TREIBSTOFFVERBRAUCH | 2.0 Liter i4 Benzin | 2.2 Liter i4 Diesel (200) | 3.0 Liter V6 Diesel | 3.0 Liter V6 Diesel S | 3.0 Liter V6 S/C Benzin | 5.0 Liter V8 S/C Benzin |
|
| Innerorts (l/100 km) | 13.4 | 6.1 | 7.5 | 7.5 | 14.1 | 16.9 | |
| Ausserorts (l/100 km) | 6.2 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 6.6 | 7.9 | |
| Kombiniert (l/100 km) | 8.9 | 5.1-5.4^ | 6.0 | 6.0 | 9.4 | 11.3 | |
| CO2-Emissionen (g/km) | 207 | 135-139* | 159 | 159 | 224 | 268 | |
| Tankinhalt inkl. Reserve [ca.] - Liter | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | |
| MOTOR | 2.0 Liter i4 Benzin | 2.2 Liter i4 Diesel (200) | 3.0 Liter V6 Diesel | 3.0 Liter V6 Diesel S | 3.0 Liter V6 S/C Benzin | 5.0 Liter V8 S/C Benzin |
|
| Zylinder/Ventile pro Zylinder | 4/4 | 4/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 8/4 | |
| Bohrung x Hub (mm) | 87.5/83.1 | 85/96 | 84/90 | 84/90 | 84.5/89 | 92.5/93 | |
| Hubraum (cm3) | 1.999 | 2.179 | 2.993 | 2.993 | 2.995 | 5.000 | |
| Maximale Leistung PS (kW) | 240 (177) | 200 (147) | 240 (177) | 275 (202) | 340 (250) | 510 (375) | |
| bei U/min (DIN) | 5.500 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 6.500 | 6.000-6.500 | |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 340 (251) | 450 (332) | 500 (369) | 600 (443) | 450 (332) | 625 (461) | |
| bei U/min (DIN) | 2.000-4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.500-5.000 | 2.500-5.500 | |
| Verdichtungsverhältnis:1 | 10.0:1 | 15.8:1 | 16.0:1 | 16.0:1 | 10.5:1 | 9.5:1 | |
| Getriebe | 8-Gang-Automatik | 8-Gang-Automatik | 8-Gang-Automatik | 8-Gang-Automatik | 8-Gang-Automatik | 8-Gang-Automatik | |
| GEWICHT | 2.0 Liter i4 Benzin | 2.2 Liter i4 Diesel (200) | 3.0 Liter V6 Diesel | 3.0 Liter V6 Diesel S | 3.0 Liter V6 S/C Benzin | 5.0 Liter V8 S/C Benzin |
|
| Gewicht (kg) | 1.660 | 1.735 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.875 | |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.315 | 2.320 | 2.360 | 2.360 | 2.315 | 2.410 |
* 135 applies to 17" wheels 139 applies to 18" and above wheels
^ 5.1 applies to 17" wheels 5.4 applies to 18" and above wheels
| Abmessungen | Für alle JAGUAR XF Modelle |
|---|---|
| Spur vorn (mm) | 1.559 |
| Spur hinten (mm) | 1.605 |
| Gesamthöhe (mm) | 1.460 |
| Radstand (mm) | 2.909 |
| Gesamtlänge (mm) | 4.961 |
| Gesamtbreite bei angeklappten Aussenspiegeln (mm) | 1.920 |
| Gesamtbreite mit Aussenspiegeln (mm) | 2.077 |
| Innenbreite - vorn (mm) | 1.444 |
| Innenbreite - hinten (mm) | 1.432 |
| Kopffreiheit - vorn (mm) | 991 |
| Kopffreiheit - hinten (mm) | 956 |
| Zulässige Anhägerlast ohne Bremsen (kg) | 750 |
| Zulässige Anhägerlast mit Bremsen (kg) | 1.850 |
| Zulässige Vertikallast auf Anhängerkupplung (kg) | 75 |
| Wendekreis (m) | 11.5 |
| Kofferraumvolumen mit Jaguar Tyre Repair System (Liter, nach VDA-Norm) | 540 |
| Kofferraumvolumen mit platzsparendem Reserverad (Liter, nach VDA-Norm) | 500 |
| Kofferraumvolumen mit heruntergeklappten Rücksitzen und Jaguar Tyre Repair System (Liter, nach VDA-Norm) | 963 |
| Kofferraumvolumen mit heruntergeklappten Rücksitzen und platzsparendem Reserverad (Liter, nach VDA-Norm) | 923 |
| [1] Alle Verbrauchswerte wurden nach geltender europäischer Gesetzgebung ermittelt. Abhängig von Fahrweise, Strassen- und Verkehrsverhältnissen, Umweltfaktoren, Beladung, Reifendruck sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. Wir empfehlen ausserdem den eco-drive-Fahrstil zur Schonung der Ressourcen. [2] Angaben beziehen sich auf die serienmässige Ausstattung. Sonderausstattungen können das Fahrzeuggewicht erhöhen. |