XKR und XFR: Technische Daten
FAHRLEISTUNG & WIRTSCHAFTLICHKEIT
| FAHRLEISTUNG (ANGABEN DES HERSTELLERS) | XKR 5.0 L V8 BENZIN KOMPRESSOR COUPÉ | XKR 5.0 L V8 BENZIN KOMPRESSOR CONVERTIBLE |
XKR 5.0 L V8 BENZIN KOMPRESSOR COUPÉ MIT SPEED PACK | XFR 5.0 L V8 BENZIN KOMPRESSOR |
| Beschleunigung 0-100km/h (sekunden) | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 | 250 | 280 | 250 |
| TREIBSTOFFVERBRAUCH [1] | XKR 5.0 L V8 BENZIN KOMPRESSOR COUPÉ | XKR 5.0 L V8 BENZIN KOMPRESSOR CONVERTIBLE | XKR 5.0 L V8 BENZIN KOMPRESSOR COUPÉ MIT SPEED PACK | XFR 5.0 L V8 BENZIN KOMPRESSOR |
| Innerorts (l/100km) | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,7 |
| Ausserorts (l/100km) | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,7 |
| Kombiniert (l/100 km) | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,5 |
| CO2-Emissionen (g/km) | 292 | 292 | 292 | 292 |
| Tankinhalt (l, ca.) | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 |
MOTOR & TECHNIK
| MOTOREN | XKR 5.0 L V8 BENZIN KOMPRESSOR COUPÉ | XKR 5.0 L V8 BENZIN KOMPRESSOR CONVERTIBLE |
XKR 5.0 L V8 BENZIN KOMPRESSOR COUPÉ MIT SPEED PACK | XFR 5.0 L V8 BENZIN KOMPRESSOR |
| Zylinder/Ventile pro Zylinder | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Bohrung x Hub (mm) | 92.5/93 | 92.5/93 | 92.5/93 | 92.5/93 |
| Hubraum (cm3) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Maximale Leistung PS (kW) | 510 (375) | 510 (375) | 510 (375) | 510 (375) |
| bei U/min | 6,000 - 6,500 | 6,000 - 6,500 | 6,000 - 6,500 | 6,000-6,500 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 625 | 625 | 625 | 625 |
| bei U/min | 2,500 - 5,500 | 2,500 - 5,500 | 2,500 - 5,500 | 2,500 - 5,500 |
| Verdichtungsverhältnis:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 |
| Getriebe | 6-Gang-Automatik | 6-Gang Automatike | 6-Gang Automatike | 6-Gang Automatike |
GEWICHT
| GEWICHT [2] | XKR 5.0 L V8 BENZIN KOMPRESSOR COUPÉ | XKR 5.0 L V8 BENZIN KOMPRESSOR CONVERTIBLE |
XKR 5.0 L V8 BENZIN KOMPRESSOR COUPÉ MIT SPEED PACK | XFR 5.0 L V8 BENZIN KOMPRESSOR |
| Gewicht (kg) | 1,753 | 1,800 | 1,762 | 1,960 |
| Zulässiges Gesamtgewicht(kg) | 2,145 | 2,185 | 2,154 | 2,345 |
XKR MASSE
| MASSE | Für Coupé-Modelle models | Für CONVERTIBLE-Modelle models |
| Gesamthöhe (mm) | 1,322 | 1,329 |
| Radstand (mm) | 2,752 | 2,752 |
| Gesamtlänge (mm) | 4,794 | 4,794 |
| Gesamtbreite mit Aussenspiegeln (mm) | 2,028 | 2,028 |
| Gesamtbreite bei angeklappten Aussenspiegeln (mm) | 1,892 | 1,892 |
| Kopffreiheit - vorn (mm) | 950 | 959 |
| Kopffreiheit - hinten (mm) | 767 | 840 |
| Bodenfreiheit (mm) | 100 | 100 |
| Wendekreis (m) | 10.9 | 10.9 |
| Kofferraumvolumen nach VDA-Norm (l), Verdeck geschlossen | 330 | 313 |
| Kofferraumvolumen nach VDA-Norm (l), (Verdeck geöffnet) | n/a | 200 |
XFR MASSE
| Spur vorn (mm) | 1,559 |
| Spur hinten (mm) | 1,571 |
| Gesamthöhe (mm) | 1,460 |
| Radstand (mm) | 2,909 |
| Gesamtlänge (mm) | 4,961 |
| Gesamtbreite bei angeklappten Aussenspiegeln (mm) | 1,877 |
| Gesamtbreite mit Aussenspiegeln (mm) | 2,053 |
| Innenbreite - vorn (mm) | 1,444 |
| Innenbreite - hinten (mm) | 1,432 |
| Kopffreiheit - vorn (mm) | 990 |
| Kopffreiheit - hinten (mm) | 956 |
| Zulässige Anhägerlast ohne Bremsen (kg) [3] | 750 |
| Zulässige Anhägerlast mit Bremsen (kg) [3] | 1,850 |
| Zulässige Vertikallast auf Anhängerkupplung (kg) [3] | 75 |
| Wendekreis (m) | 11.48 |
| Kofferraumvolumen mit Jaguar Tyre Repair System (Liter, nach VDA-Norm) | 540 |
| Kofferraumvolumen mit platzsparendem Reserverad (Liter, nach VDA-Norm) | 500 |
| Kofferraumvolumen mit heruntergeklappten Rücksitzen und Jaguar Tyre Repair System (Liter, nach VDA-Norm) | 963 |
| Kofferraumvolumen mit heruntergeklappten Rücksitzen und platzsparendem Reserverad (Liter, nach VDA-Norm) | 923 |
| [1] Alle Verbrauchswerte wurden nach geltender europäischer Gesetzgebung ermittelt. Abhängig von Fahrweise, Strassen- und Verkehrsverhältnissen, Umweltfaktoren, Beladung, Reifendruck sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. Wir empfehlen ausserdem den eco-drive-Fahrstil zur Schonung der Ressourcen. [2] Angaben beziehen sich auf die serienmässige Ausstattung. Sonderausstattungen können das Fahrzeuggewicht erhöhen. [3] Modelle mit 5,0 Liter Motor oder 5,0 Liter V8 Kompressormotor sind nicht als Zugfahrzeuge geeignet. |