PERFORMANCES ET CONSOMMATION
| Performances (estimations du constructeur) | XK Coupé | XK Décapotable | XKR Coupé | XKR Décapotable |
| Accélération 0-100 km/h (sec) | 5,5 | 5,5 | 4,8 | 4,8 |
| Vitesse maximale (km/h) | limitée à 250 | limitée à 250 | limitée à 250 | limitée à 250 |
| Consommation de carburant [1] | XK Coupé | XK Décapotable | XKR Coupé | XKR Décapotable |
| Ville (l/100 km) | 17,1 | 17,1 | 18,9 | 18,9 |
| Autoroute (l/100 km) | 8,0 | 8,0 | 8,6 | 8,6 |
| Combinée (l/100 km) | 11,2 | 11,2 | 12,3 | 12,3 |
| Émissions de dioxyde de carbone (g/km) | 264 | 264 | 292 | 292 |
| Capacité du réservoir (litres approx.) | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 |
MOTEUR ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Moteurs | 5,0 L V8 atmosphérique | 5,0 L V8 atmosphérique | 5,0 L V8 suralimenté R | 5,0 L V8 suralimenté R |
| Cylindres/soupapes par cylindre | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Course (mm) | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 |
| Alésage (mm) | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| Volume (cc) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Puisssance maximale (ch-SAE) | 385 | 385 | 510 | 510 |
| à tr/min | 6 500 | 6 500 | 6 000-6 500 | 6 000-6 500 |
| Couple maximal (lb-pi / Nm) | 380 (515) | 380 (515) | 461 (625) | 461 (625) |
| à tr/min | 3 500 | 3 500 | 2 500-5 500 | 2 500-5 500 |
| Rapport volumétrique | 11,5 à 1 | 11,5 à 1 | 9,5 à 1 | 9,5 à 1 |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 vitesses | Automatique 6 vitesses | Automatique 6 vitesses | Automatique 6 vitesses |
POIDS ET DIMENSIONS
| Poids [2] | XK Coupé | XK Décapotable | XKR Coupé | XKR Décapotable |
| Poids (kg) | 1 660 | 1 696 | 1 753 | 1 800 |
| Poids nominal brut du véhicule (kg) | 2 075 | 2 120 | 2 145 | 2 185 |
Dimensions | Pour tous les modèles coupés | Pour tous les modèles décapotables |
| Hauteur hors tout (mm) | 1 322 | 1 329 |
| Empattement (mm) | 2 752 | 2 752 |
| Longueur hors tout (mm) | 4 794 | 4 794 |
| Largeur hors tout incl. rétroviseurs (mm) | 2 028 | 2 028 |
| Largeur hors tout avec rétroviseurs rabattus (mm) | 1 892 | 1 892 |
| Largeur aux épaules - Avant (mm) | 1 438 | 1 438 |
| Largeurs aux épaules - Arrière (mm) | 1 078 | 1 078 |
| Dégagement à la tête - Avant (mm) | 950 | 959 |
| Dégagement à la tête - Arrière (mm) | 767 | 840 |
| Cercle de braquage (m) | 10,97 | 10,97 |
| Volume du coffre, capote relevée (litres) | 330 | 330 |
| Volume du coffre, capote abaissée (litres) | s.o. | 200 |
| [1] Les chiffres sur la consommation sont des estimations de l'EPA (l'agence de protection de l'environnement américaine). |
| [2] Les poids mentionnés ne prennent en compte que l'équipement de série. Les options choisies augmentent le poids du véhicule. |
