SPÉCIFICATIONS DE LA XF
| PERFORMANCES ET CONSOMMATION | XF TRACTION INTÉGRALE 3,0 L V6 Suralimenté |
XFR 5,0 L V8 Suralimenté |
|---|---|---|
| Accélération 0-100 km/h (sec) | 5,9 | 4,9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 250 (limitée) | 250 (limitée) |
| CONSOMMATION DE CARBURANT [1] | 3,0 L V6 Suralimenté |
5,0 L V8 Suralimenté |
| Ville (L/km) | 13,1 | 14,0 |
| Autoroute (L/km) | 7,7 | 8,7 |
| Combinée (L/km) | 10,7 | 11,6 |
| Capacité du réservoir (litres approx.) | 70,1 | 70,1 |
| MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES [2] | 3,0 L V6 Suralimenté |
5,0 L V8 Suralimenté |
| Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 | 8/4 |
| Alésage/Course (mm) | 84,5/89 | 92,5/93 |
| Cylindrée (cm³) | 2 995 | 5 000 |
| Puissance maximale (ch-SAE) | 340 (250) | 510 (375) |
| à tr/min | 6 500 | 6 000-6 500 |
| Couple maximal (lb-pi) | 332 | 461 |
| Rapport volumétrique | 10,5 à 1 | 9,5 à 1 |
| Boîte de vitesses | Automatique 8-rapports | Automatique 8-rapports |
| POIDS [3] | 3,0 L V6 Suralimenté |
5,0 L V8 Suralimenté |
| Poids à vide kg (lb) | 1 770 (3 902) | 1 875 (4 134) |
| Poids total autorisé en charge kg (lb) | 2 315 (5 104) | 2 400 (5 291) |
| DIMENSIONS | POUR TOUS LES MODÈLES |
|---|---|
| Voie avant (mm) | 1 559 |
| Voie arrière (mm) | 0 |
| Hauteur hors tout (mm) | 1 468 |
| Empattement (mm) | 2 909 |
| Longueur hors tout (mm) | 4 966 |
| Largeur excluant les rétroviseurs (mm) | 1 939 |
| Largeur hors tout incluant les rétroviseurs (mm) | 2 077 |
| Dégagement aux épaules : avant (mm) | 1 444 |
| Dégagement aux épaules : arrière (mm) | 1 432 |
| Dégagement à la tête - toit fixe - avant (mm) | 991 |
| Dégagement à la tête - toit panoramique - avant (mm) | 948 |
| Dégagement à la tête - toit fixe - arrière (mm) | 956 |
| Dégagement à la tête - toit panoramique - arrière (mm) | 943 |
| Capacité de remorquage autorisée, remorque sans freins (kg) | 750 |
| Capacité de remorquage autorisée, remorque à freins (kg) | 1 850 |
| Charge autorisée au timon (kg) | 75 |
| Cercle de braquage (m) | 12 |
| Volume du coffre avec système de réparation de pneus Jaguar (litres) | 540 |
| Volume du coffre avec pneu de secours compact (litres) | 500 |
[2] Veuillez consulter votre concessionnaire pour connaitre les détails afférents au poids induit par les options installées. Les poids mentionnés ne prennent en compte que l'équipement de série. Les options choisies augmentent le poids du véhicule.
[3] Le V8 5,0 L suralimenté n'est pas un véhicule destiné au remorquage.
^Le système de réparation de pneus Jaguar n'est pas offert avec la XFR.
* Les pneus de plus grandes dimensions de la XFR lui confèrent une voie arrière réduite de 1 571 mm