Fiche technique XKR et XFR
PERFORMANCES ET CONSOMMATION |
| Performances (estimations du constructeur) | XKR Coupé / Décapotable | XKR-S | XFR |
| Accélération 0-100 km/h (sec) | 4,8 | 4,4 | 4,9 |
| Vitesse maximale (km/h) | limitée à 250 | 300 | limitée à 250 |
| Consommation de carburant [1] | |||
| Ville (l/100 km) | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
| Autoroute (l/100 km) | 9.1 | 9.1 | 9.3 |
| Combinée (l/100 km) | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
| Émissions de dioxyde de carbone (g/km) | 292 | 292 | 292 |
| Capacité du réservoir (litres approx.) | 71,0 | 71,0 | 69,5 |
MOTEUR ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
| Moteurs | 5,0 L V8 suralimenté XKR Coupé / Décapotable | 5,0 L V8 suralimenté XKR-S Coupé | XFR 5,0 L V8 Suralimenté |
| Cylindres/soupapes par cylindre | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Course (mm) | 92.5 | 92.5 | 92.5 |
| Alésage (mm) | 93.0 | 93.0 | 93.0 |
| Volume (cc) | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Puissance maximale (ch-SAE) | 510 | 550 | 510 |
| à tr/min | 6 000 - 6 500 | 6 000 - 6 500 | 6 000 - 6 500 |
| Couple maximal (lb-pi / Nm) | 461 (625) | 680 (501) | 461 (625) |
| à tr/min | 2 500 - 5 500 | 2 500 - 5 500 | 2 500 - 5 500 |
| Rapport volumétrique | 9,5 à 1 | 9,5 à 1 | 9,5 à 1 |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 vitesses | Automatique 6 vitesses | Automatique 6 vitesses |
POIDS
| Poids [2] | XKR Coupé / Décapotable | XKR-S | XFR |
| Poids (kg) | 1 753 / 1 800 | 1 753 | 1 891 |
| Poids nominal brut du véhicule (kg) | 2 145 / 2 185 | 2 145 | 2 345 |
DIMENSIONS |
| DIMENSIONS | XKR Coupé / Décapotable | XKR-S | XFR |
| Hauteur hors tout (mm) | 1 322 / 1329 | 1 312 | 1 460 |
| Empattement (mm) | 2 752 | 2 752 | 2 909 |
| Longueur hors tout (mm) | 4 794 | 4 794 | 4 961 |
| Largeur hors tout incl. rétroviseurs (mm) | 2 028 | 2 028 | 2 053 |
| Largeur hors tout avec rétroviseurs rabattus (mm) | 1 892 | 1 892 | 1 877 |
| Dégagement à la tête - Avant (mm) | 950 / 959 | 950 | 943 |
| Dégagement à la tête - Arrière (mm) | 767 / 840 | 767 | 956 |
| Cercle de braquage (m) | 10,97 | 10,97 | 11,48 |
| Volume du coffre, capote relevée (litres) | 330 | 330 | n/a |
| Volume du coffre, capote abaissée (litres) | n/a / 200 | n/a | n/a |
| [1] Les chiffres sur la consommation sont des estimations de l'EPA (l'agence de protection de l'environnement américaine). Dans des conditions normales d'utilisation, la consommation réelle d'un véhicule peut différer de celle obtenue lors des essais en fonction de la technique de conduite, de l'état des routes, de la circulation, de facteurs environnementaux et de l'état du véhicule. En cas de doute, consultez votre concessionnaire Jaguar. Ces données étaient à jour au moment de la publication. [2] Les poids mentionnés ne prennent en compte que l'équipement de série. Les options choisies augmentent le poids du véhicule. |