FICHA TÉCNICA do XK
| DESEMPENHO (ESTIMATIVAS DO FABRICANTE) | XKR V8 5 LITROS SUPERCHARGED A GASOLINA COUPÊ / CONVERSÍVEL | XKR-S V8 5 LITROS GASOLINA SUPERCHARGED COUPÊ |
|---|---|---|
| Aceleração 0 a 100 km/h (segundos) | 4.8 | 4.4 |
| Velocidade máxima (km/h) | 250 limitada | 250 limitada |
| Capacidade do tanque (litros aprox.) | 71.0 | 70.6 |
| MOTORES | XKR V8 5 LITROS SUPERCHARGED A GASOLINA COUPÊ / CONVERSÍVEL | XKR-S V8 5 LITROS GASOLINA SUPERCHARGED COUPÊ |
|---|---|---|
| Cilindros/válvulas por cilindro | 8/4 | 8/4 |
| Diâmetro interno/Curso (mm) | 92.5/93 | 92.5/93 |
| Capacidade (cc) | 5,000 | 5,000 |
| Potência Máxima (PS / kW) | 510 (375) | 550 (404) |
| a rev/min | 6,000 - 6,500 | 6,000 - 6,500 |
| Torque máximo (Nm/ lb.ft.) | 625 (461) | 680 (502) |
| a rev/min | 2,500 - 5,500 | 2,500 - 5,500 |
| Taxa de compressão: 1 | 9.5:1 | 9.5:1 |
| Transmissão | 6 velocidades automática | 6 velocidades automática |
| PESO | XKR V8 5 LITROS SUPERCHARGED A GASOLINA COUPÊ / CONVERSÍVEL | XKR-S V8 5 LITROS GASOLINA SUPERCHARGED COUPÊ |
|---|---|---|
| Peso (kg) | 1,753 | 1,753 |
| Peso bruto do veículo (kg) | 2,145 | 2,145 |
| DIMENSÕES | Para todos os Coupês modelos | Para todos os Conversíveis modelos |
|---|---|---|
| Altura total (mm) | 1,322 (1,312 para XKR-S) | 1,329 |
| Distância entre eixos (mm) | 2,752 | 2,752 |
| Comprimento total (mm) | 4,794 | 4,794 |
| Comprimento total incluindo espelhos (mm) | 2,028 | 2,028 |
| Largura total com espelhos dobrados em (mm) | 1,892 | 1,892 |
| Espaço livre interno para a cabeça - Frontal (mm) | 950 | 959 |
| Espaço livre interno para a cabeça - Traseiro (mm) | 767 | 840 |
| Distância até o solo (mm) | 100 | 100 |
| Diâmetro ao virar (m) | 10.9 | 10.9 |
| Volume do porta-malas com teto levantado (litros VDA) | 330 | 313 |
| Volume do porta-malas com teto abaixado (litros VDA) | n/a | 200 |
| NOTAS DE RODA PÉ |
| [1] Pesos são referentes aos veículos com especificações padrão. Extras opcionais aumentam o peso. [2] V8 5L ou 5L Supercharged não são veículos de reboque. |