Ficha Técnica
| DESEMPENHO (ESTIMATIVAS DO FABRICANTE) | XKR V8 5 LITROS SUPERCHARGED A GASOLINA COUPÊ / CONVERSÍVEL | XKR-S V8 5 LITROS GASOLINA SUPERCHARGED COUPÊ | XFR V8 5 LITROS GASOLINA SUPERCHARGED |
|---|---|---|---|
| Aceleração de 0 a 100 Km/h (segundos) | 4.8 | 4.4 | 4.9 |
| Velocidade máxima (km/h) | 250 limitada | 300 | 250 |
| ECONOMIA | XKR V8 5 LITROS SUPERCHARGED A GASOLINA COUPÊ / CONVERSÍVEL | XKR-S V8 5 LITROS GASOLINA SUPERCHARGED COUPÊ | XFR V8 5 LITROS GASOLINA SUPERCHARGED |
| Capacidade do tanque (litros aprox.). | 71.0 | 71.0 | 69.5 |
| MOTORES | XKR V8 5 LITROS SUPERCHARGED A GASOLINA COUPÊ / CONVERSÍVEL | XKR-S V8 5 LITROS GASOLINA SUPERCHARGED COUPÊ | XFR V8 5 LITROS GASOLINA SUPERCHARGED |
|---|---|---|---|
| Cilindros/válvulas por cilindro | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Diâmetro interno/Curso (mm) | 92.5/93 | 92.5/93 | 92.5/93 |
| Capacidade (cc) | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Potência Máxima (PS / kW) | 510 (375) | 550 (404) | 510 (375) |
| RPM | 6,000 - 6,500 | 6,000 - 6,500 | 6,000-6,500 |
| Torque máximo (Nm/ lb.ft.) | 625 (461) | 625 (461) | 680 (501) |
| RPM | 2,500 - 5,500 | 2,500 - 5,500 | 2,500 - 5,500 |
| Taxa de compressão: 1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 |
| Transmissão | 6 velocidades automática | 6 velocidades automática | 6 velocidades automática |
| PESO [2] | XKR V8 5 LITROS SUPERCHARGED A GASOLINA COUPÊ / CONVERSÍVEL | XKR-S V8 5 LITROS GASOLINA SUPERCHARGED COUPÊ | XFR V8 5 LITROS GASOLINA SUPERCHARGED |
|---|---|---|---|
| Peso (kg) | 1,753 / 1,800 | 1,753/1,800 | 1,891 |
| Peso bruto do veículo (kg) | 2,145 / 2,185 | 2,145/2,185 | 2,370 |
| DIMENSÕES XKR | Para todos os modelos coupês | Para todos os modelos conversíveis |
|---|---|---|
| Altura total (mm) | 1,322 (1,312 para XKR-S) | 1,329 |
| Distância entre eixos (mm) | 2,752 | 2,752 |
| Comprimento total (mm) | 4,794 | 4,794 |
| Comprimento total incluindo espelhos (mm) | 2,028 | 2,028 |
| Largura total com espelhos dobrados em (mm) | 1,892 | 1,892 |
| Espaço livre interno para a cabeça - Frontal (mm) | 950 | 959 |
| Espaço livre interno para a cabeça - Traseiro (mm) | 767 | 840 |
| Distância até o solo (mm) | 100 | 100 |
| Diâmetro ao virar (m) | 10.9 | 10.9 |
| Volume do porta-malas com teto levantado (litros VDA) | 330 | 313 |
| Volume do porta-malas com teto abaixado (litros VDA) | n/a | 200 |
| DIMENSÕES XFR | |
|---|---|
| Distância entre as rodas dianteiras (mm) | 1,559 |
| Distância entre as rodas traseiras (mm) | 1,571 |
| Altura total (mm) | 1,460 |
| Distância entre eixos (mm) | 2,909 |
| Comprimento total (mm) | 4,961 |
| Comprimento total incluindo espelhos (mm) | 1,920 |
| Largura total com os espelhos (mm) | 2,077 |
| Largura interna - Frente (mm) | 1,444 |
| Largura interna - Traseira (mm) | 1,432 |
| Espaço livre interno para a cabeça - Frontal (mm) | 990 |
| Espaço livre interno para a cabeça - Traseiro (mm) | 956 |
| Carga de reboque permitida, sem freios (kg) [1] | 750 |
| Carga de reboque permitida, com freios (kg) [1] | 1,850 |
| Carga abaixo da barra de reboque autorizada (kg) [1] | 75 |
| Diâmetro ao virar (m) | 11.48 |
| Volume do porta-malas com o Sistema de Reparo de Pneus da Jaguar (litros VDA) | 540 |
| Volume do porta-malas com economizador de espaço (litros VDA) | 500 |
| Volume do porta-malas com os bancos de trás dobrados e o Sistema de Reparo de Pneus da Jaguar (litros VDA) | 963 |
| Volume do porta-malas com bancos de trás dobrados e o economizador de espaço (litros VDA) | 923 |
| Notas de Rodapé |
|---|
| [1] Pesos são referentes aos veículos com especificações padrão. Extras opcionais aumentam o peso. [2] V8 5L ou 5L Supercharged não são veículos de reboque. |