XK Specificaties
| (Fabrieksgegevens) | XK & XK PORTFOLIO 5L V8 Coupé / Cabriolet | XKR 5L V8 Compressor Coupé / Cabriolet | XKR-S 5L V8 Compressor Coupé / Cabriolet |
|---|---|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h - sec.) | 5,5 / 5,6 | 4,8 | 4,4 |
| Topsnelheid (km/h) | 250 | 250 | 300 |
BRANDSTOFVERBRUIK(1)
| XK & XK PORTFOLIO 5L V8 Coupé / Cabriolet | XKR 5L V8 Compressor Coupé / Cabriolet | XKR-S 5L V8 Compressor Coupé / Cabriolet |
|
|---|---|---|---|
| Stad (l/100 km) | 17,1 | 18,9 | 18,9 |
| Buiten de stad (l/100 km) | 8 | 8,6 | 8,6 |
| Gecombineerd (l/100 km) | 11,2 | 12,3 | 12,3 |
| CO2-uitstoot (g/km) | 264 | 292 | 292 |
| Inhoud brandstoftank in liter (ongeveer) | 71,0 | 71,0 | 70,6 |
MOTOR
| XK & XK PORTFOLIO 5L V8 Coupé / Cabriolet | XKR 5L V8 Compressor Coupé / Cabriolet | XKR-S 5L V8 Compressor Coupé / Cabriolet |
|
|---|---|---|---|
| Cilinders/kleppen per cilinder | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Boring/slag (mm) | 92,5/93 | 92,5/93 | 92,5/93 |
| Cilinderinhoud (cm3) | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Maximum vermogen kW EEC (pk DIN) | 283 (385) | 375 (510) | 405 (550) |
| @ tpm | 6 500 | 6 000-6 500 | 6 000-6 500 |
| Maximum koppel (Nm) | 515 | 625 | 680 |
| @ tpm | 3 500 | 2 500-5 500 | 2 500-5 500 |
| Compressieverhouding : 1 | 11,5:1 | 9,5:1 | 9,5:1 |
| Transmissie | 6-trapsautomaat | 6-trapsautomaat | 6-trapsautomaat |
GEWICHT(2)
| XK & XK PORTFOLIO 5L V8 Coupé / Cabriolet | XKR 5L V8 Compressor Coupé / Cabriolet | XKR-S 5L V8 Compressor Coupé / Cabriolet |
|
|---|---|---|---|
| Leeggewicht (kg) | 1660 / 1696 | 1753 / 1800 | 1753/ 1800 |
| Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg) | 2075 / 2120 | 2145 / 2185 | 2145 / 2185 |
AFMETINGEN
| Coupé | Cabriolet | |
|---|---|---|
| Hoogte (mm) | 1322 (1,312 XKR-S) | 1329 |
| Wielbasis (mm) | 2752 | 2752 |
| Lengte (mm) | 4794 | 4794 |
| Breedte met spiegels ingeklapt: (mm) | 1892 | 1892 |
| Totale breedte inclusief spiegels (mm) | 2028 | 2028 |
| Hoogte binnenruimte : voor (mm) | 950 | 959 |
| Hoogte binnenruimte : achter (mm) | 767 | 840 |
| Bodemvrijheid (mm) | 100 | 100 |
| Draaicirkel (m) | 10,9 | 10,9 |
| Inhoud van de bagageruimte met open dak (liter VDA) | 330 | 313 |
| Inhoud van de bagageruimte met gesloten dak (liter VDA) | N/A | 7.1 |
(1) De brandstofverbruikcijfers werden behaald in tests overeenkomstig de Passenger Car Fuel Consumption Amendment Order 1996 (in overeenstemming met de Europese richtlijn 1999/100 EEC voor het testen van de verbruikscyclus). Deze cijfers waren correct bij het ter perse gaan. (2) Voor meer details in verband met wijzigingen door optionele uitrusting kan u bij uw Jaguar concessiehouder terecht. Het leeggewicht geldt voor wagens met standaarduitrusting. Opties verhogen het gewicht. Opmerking: Details i.v.m. de afmetingen zijn algemeen en kunnen van wagen tot wagen verschillen vanwege ontwerp- en productietoleranties. Ze werden zoveel mogelijk gehandhaafd. Neem contact op met uw concessiehouder voor wijzigingen met betrekking tot mogelijk optionele uitrusting.