SPECIFICATIES
| PRESTATIES (FABRIEKSGEGEVENS) | 2.2 I4 Td 163 pk | 2.2 I4 Td 200 pk | 3.0 V6 Td 240 pk | 3.0 V6 Td S 275 pk |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acceleratie 0-100 km/u (seconden) | 10,9 | 8,8 | 7,1 | 6,6 | ||
| Topsnelheid (km/u) | 200 | 214 | 240 | 250 begrensd | ||
| BRANDSTOFVERBRUIK [1] | 2.2 I4 Td 163 pk | 2.2 I4 Td 200 pk | 3.0 V6 Td 240 pk | 3.0 V6 Td S 275 pk |
||
| Stad (l/100 km) | 6,1 | 6,1 | 7,5 | 7,5 | ||
| Buiten de stad (l/100 km) | 4,5 | 4,5 | 5,2 | 5,2 | ||
| Gecombineerd (l/100 km) | 5,1-5,2 ^ | 5,1-5,2 ^ | 6,1 | 6,1 | ||
| CO2-emissies (g/km) | 135-139* | 135-139* | 163 | 163 | ||
| Tankinhoud (liter, ca.) | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | ||
| MOTOR | 2.2 I4 Td 163 pk | 2.2 I4 Td 200 pk | 3.0 V6 Td 240 pk | 3.0 V6 Td S 275 pk |
||
| Cilindertal/kleppen per cilinder | 4/4 | 4/4 | 6/4 | 6/4 | ||
| Boring/Slag (mm) | 85/96 | 85/96 | 84/90 | 84/90 | ||
| Inhoud (cc) | 2.179 | 2.179 | 2.993 | 2.993 | ||
| Maximum vermogen pk Din (kW EEC) | 163 (120) | 200 (147) | 240 (177) | 275 (202) | ||
| @ tpm | 3.500 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | ||
| Maximum koppel (Nm) | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
| @ tpm | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
| Compressieverhouding | 15,8:1 | 15,8:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | ||
| Transmissie | Achttrapsautomaat | Achttrapsautomaat | Achttrapsautomaat | Achttrapsautomaat | ||
| GEWICHTEN [2] | 2.2 I4 Td 163 pk | 2.2 I4 Td 200 pk | 3.0 V6 Td 240 pk | 3.0 V6 Td S 275 pk |
||
| Rijklaar gewicht (kg) | 1.824 | 1.824 | 1.880 | 1.880 | ||
| Maximaal toelaatbaar gewicht (kg) | 2.320 | 2.320 | 2.440 | 2.440 |
* 135 voor 17” velgen, en 139 voor 18” velgen of meer
^ 5,1 voor 17” velgen, en 5,2 voor 18” velgen of meer
| AFMETINGEN | |
|---|---|
| Spoorbreedte voor (mm) | 1.559 |
| Spoorbreedte achter (mm) | 1.605 |
| Totale hoogte (mm) | 1.480 |
| Wielbasis (mm) | 2.909 |
| Totale lengte (mm) | 4.966 |
| Breedte met spiegels ingeklapt (mm) | 1.877 |
| Totale breedte inclusief spiegels (mm) | 2.077 |
| Breedte binnenruimte - voorin (mm) | 1.444 |
| Breedte interieur - achterin (mm) | 1.432 |
| Hoofdruimte interieur - voorin (mm) | 992 |
| Hoofdruimte interieur - achterin (mm) | 1.004 |
| Maximaal toegestaan aanhangergewicht, ongeremd (kg) | 750 |
| Maximaal toegestaan aanhangergewicht, geremd (kg) | 1.850 |
| Maximaal toegestane kogeldruk (kg) | 75 |
| Draaicirkel (m) | 11,5 |
| Hoogte opening achterklep (mm) | 2.070 |
| Laadvolume met neergeklapte zetels (liter) | 1.675 |
| Laadvolume met neergeklapte zetels in extra laadruimte onder laadvloer (liter) | 550 |
| Lengte laadvloer bagageruimte (mm) | 1.970 |
| (1) Alle gegevens omtrent brandstofbesparing zijn gemeten volgens de huidige Europese regelgeving. Bij normaalgebruik kan het werkelijke brandstofverbruik verschillen van het verbruik dat tijdens de testprocedure werd gemeten, afhankelijk van rijstijl, weg- en verkeersomstandigheden, omgevingsfactoren en de conditie van het voertuig. Indien u twijfelt, neem dan contact met uw concessiehouder. De gegeven informatie is correct ten tijde van publicatie. (2) Neem voor informatie over de kosten van het monteren van opties contact op met uw concessiehouder. De gewichten zijn gebaseerd op voertuigen met standaard specificaties. Optionele extra's zullen het gewicht doen toenemen. |