Prijzen XF
| Vermogen pk Din | CO2 uitstoot g/km | Verbruik l/100 km | Prijs in € excl.21% btw | Prijs in € incl.21% btw | |
|---|---|---|---|---|---|
| XF 2.2 I4 Td | 163 | 135 - 139* | 5,1 - 5,2* | 35.702,48 | 43.200,00 |
| XF 2.2 I4 Td | 200 | 135 - 139* | 5,1 - 5,2* | 38.595,04 | 46.700,00 |
| XF 3.0 V6 Td | 240 | 159 | 6,0 | 41.900,83 | 50.700,00 |
| XF 3.0 V6 Td S | 275 | 159 | 6,0 | 45.289,26 | 54.800,00 |
| XF 2.0 I4 Ti | 240 | 207 | 8,9 | 38.595,04 | 46.700,00 |
| XF 3.0 V6 met compressor | 340 | 224 | 9,6 | 44.462,81 | 53.800,00 |
| XF 3.0 V6 met compressor en AWD** | 340 | 229 | 9,8 | 46.942,15 | 56.800,00 |
| XFR 5.0 V8 met compressor | 510 | 270 | 11,6 | 78.099,17 | 94.500,00 |
| XFR-S 5.0 V8 | 550 | 270 | 11,6 | 90.578,51 | 109.600,00 |
* De XF 2.2 I4 Td is standaard uitgerust met 17” Libra velgen met banden met lage rolweerstand en een Suède/lederen bekleding. Indien hij wordt uitgerust met grotere velgen (18, 19 of 20”) en of met een andere interieurafwerking bedraagt de CO2-uitstoot 139 i.p.v. 135 g/km en bedraagt het gecombineerd brandstofverbruik 5,2 l/100 km i.p.v. 5,1 l/100 km.
** AWD: Vierwielaandrijving (All Wheel Drive)
Bekijk de volledig gedetailleerde prijslijst van de Jaguar XF