XF Specificaties
| PRESTATIES (FABRIEKS- GEGEVENS) |
2.0 I4 Ti |
2.2 I4 Td |
2.2 I4 Td |
3.0 V6 Td |
3.0 V6 Td S |
3.0 V6 340 pk |
5.0 V8 510 pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acceleratie 0-100 km/u (seconden) | 7,9 | 10,5 | 8,5 | 7,1 | 6,4 | 5,9 | 4,9 |
| Topsnelheid (km/u) | 241 | 209 | 225 | 240 | 250 | 250 | 250 |
| VERBRUIK [1] |
2.0 I4 Ti | 2.2 I4 Td 163 pk | 2.2 I4 Td 200 pk | 3.0 V6 Td 240 pk | 3.0 V6 Td S 275 pk | 3.0 V6 340 pk |
5.0 V8 510 pk |
| Stad (l/100 km) | 13,4 | 6,1 | 6,1 | 7,5 | 7,5 | 13,9 | 16,9 |
| Buiten de stad (l/100 km) | 6,2 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 8,6 |
| Gecombineerd (l/100 km) | 8,9 | 5,1-5,2^ | 5,1-5,2^ | 6,0 | 6,0 | 9,6 | 11,6 |
| CO2-emissies (g/km) | 207 | 135-139* | 135-139* | 159 | 159 | 224 | 270 |
| Tankinhoud (liter, ca.) | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 |
| MOTOREN |
2.0 I4 Ti | 2.2 I4 Td 163 pk | 2.2 I4 Td 200 pk | 3.0 V6 Td 240 pk | 3.0 V6 Td S 275 pk | 3.0 V6 340 pk |
5.0 V8 510 pk |
| Cilinders/kleppen per cilinder | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 8/4 |
| Boring/Slag (mm) | 87,5/83,1 | 85/96 | 85/96 | 84/90 | 84/90 | 84,5/89 | 92,5/93 |
| Inhoud (cc) | 1.999 | 2.179 | 2.179 | 2.993 | 2.993 | 2.995 | 5.000 |
| Maximum vermogen pk Din (kW EEC) | 240 (177) | 163 (120) | 200 (147) | 240 (177) | 275 (202) | 340 (250) | 510 (375) |
| @ tpm | 5.500 | 3.500 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 6.500 | 6.000-6.500 |
| Maximum koppel (Nm) | 340 | 400 | 450 | 500 | 600 | 450 | 625 |
| @ tpm | 2.000-4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.500-5.000 | 2.500-5.500 |
| Compressieverhouding: 1 | 10,0:1 | 15,8:1 | 15,8:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 10,5:1 | 9,5:1 |
| Transmissie | Achttraps-automaat | Achttraps-automaat | Achttraps-automaat | Achttraps-automaat | Achttraps-automaat | Achttraps-automaat | Achttraps-automaat |
| GEWICHT [2] |
2.0 I4 Ti | 2.2 I4 Td 163 pk | 2.2 I4 Td 200 pk | 3.0 V6 Td 240 pk | 3.0 V6 Td S 275 pk | 3.0 V6 340 pk |
5.0 V8 510 pk |
| Rijklaar gewicht (kg) | 1.660 | 1.735 | 1.735 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.875 |
| Maximaal toelaatbaar gewicht (kg) | 2.230 | 2.320 | 2.320 | 2.360 | 2.360 | 2.315 | 2.400 |
* 135 voor 17” velgen, en 139 voor 18” velgen of meer
^ 5,1 voor 17” velgen, en 5,2 voor 18” velgen of meer
| AFMETINGEN | ALLE XF MODELLEN |
|---|---|
| Spoorbreedte voor (mm) | 1.559 |
| Spoorbreedte achter (mm) | 1.605 |
| Totale hoogte (mm) | 1.460 |
| Wielbasis (mm) | 2.909 |
| Totale lengte (mm) | 4.961 |
| Breedte met spiegels ingeklapt (mm) | 1.920 |
| Totale breedte inclusief spiegels (mm) | 2.077 |
| Breedte binnenruimte - voorin (mm) | 1.444 |
| Breedte interieur - achterin (mm) | 1.432 |
| Hoofdruimte interieur - voorin (mm) | 991 |
| Hoofdruimte interieur - achterin (mm) | 956 |
| Maximaal toegestaan aanhangergewicht, ongeremd (kg) [3] | 750 |
| Maximaal toegestaan aanhangergewicht, ongeremd (kg) [3] | 1.850 |
| Maximaal toegestane kogeldruk (kg) [3] | 75 |
| Draaicirkel (m) | 11,5 |
| Inhoud bagageruimte met Jaguar bandenherstelkit (liter VDA) | 540 |
| Inhoud bagageruimte met ruimtebesparend reservewiel (liter VDA) | 500 |
| Inhoud bagageruimte met achterbank neergeklapt en Jaguar bandenherstelkit (liter VDA) | 963 |
| Inhoud bagageruimte met achterbank neergeklapt en ruimtebesparend reservewiel (liter VDA) | 923 |
| (1) Alle gegevens omtrent brandstofbesparing zijn gemeten volgens de huidige Europese regelgeving, Bij normaalgebruik kan het werkelijke brandstofverbruik verschillen van het verbruik dat tijdens de testprocedure werd gemeten, afhankelijk van rijstijl, weg- en verkeersomstandigheden, omgevingsfactoren en de conditie van het voertuig, Indien u twijfelt, neem dan contact met uw concessiehouder, De gegeven informatie is correct ten tijde van publicatie, (2) Voor meer details in verband met wijzigingen door optionele uitrusting kan u bij uw Jaguar concessiehouder terecht. Het leeggewicht geldt voor wagens met standaarduitrusting. Opties verhogen het gewicht. Opmerking: Details i.v.m. de afmetingen zijn algemeen en kunnen van wagen tot wagen verschillen vanwege ontwerp- en productietoleranties. Ze werden zoveel mogelijk gehandhaafd. Neem contact op met uw concessiehouder voor wijzigingen met betrekking tot mogelijk optionele uitrusting. |