Specificaties XJ
| PRESTATIES (FABRIEKSGEGEVENS) | 2.0 i4 Ti 240 pk | 3.0 V6 Td 275 pk | 3.0 V6 S/C 340 pk | 5.0 V8 S/C 510 pk |
|---|---|---|---|---|
| Acceleratie 0-100 km/u (seconden) | 7,5 | 6,4 | 5,9 | 4,9 |
| Topsnelheid (km/u) | 241 | 250 (begrensd) | 250 (begrensd) | 250 (begrensd) |
| BRANDSTOFVERBRUIK [1] | 2.0 i4 Ti 240 pk | 3.0 V6 Td 275 pk | 3.0 V6 S/C 340 pk | 5.0 V8 S/C 510 pk |
| Stad (l/100 km) SWB* | 13,6 | 7,1 | 14,1 | 16,9 |
| Stad (l/100 km) LWB* | 13,6 | 7,7 | 14,1 | 16,9 |
| Buiten de Stad (l/100 km) SWB | 6,8 | 5,5 | 6,6 | 7,9 |
| Buiten de Stad (l/100 km) LWB | 6,8 | 5,6 | 6,6 | 7,9 |
| Gecombineerd (l/100 km) SWB | 9,3 | 6,1 | 9,4 | 11,3 |
| Gecombineerd (l/100 km) LWB | 9,3 | 6,3 | 9,4 | 11,3 |
| CO2-emissies (g/km) SWB | 216 | 159 | 224 | 268 |
| CO2-emissies (g/km) LWB | 216 | 167 | 224 | 268 |
| Tankinhoud (liter, ca.) | 82 | 82 | 82 | 82 |
| MOTOR & TECHNISCHE GEGEVENS | 2.0 i4 Ti 240 pk | 3.0 V6 Td 275 pk | 3.0 V6 S/C 340 pk | 5.0 V8 S/C 510 pk |
| Cilinders/kleppen per cilinder | 4/4 | 6/4 | 6/4 | 8/4 |
| Boring/Slag (mm) | 87,5/83,1 | 84/90 | 84,5/89 | 92,5/93 |
| Capaciteit (cc) | 1.999 | 2.993 | 2.995 | 5.000 |
| Maximum Vermogen pk Din (kW EEC) | 240 (177) | 275 (202) | 340 (250) | 510 (375) |
| @ tpm | 5.500 | 4.000 | 6.500 | 6.000 - 6.500 |
| Compressieverhouding: 1 | 10:1 | 16:1 | 10,5:1 | 9,5:1 |
| Transmissie | Achttrapsautomaat | Achttrapsautomaat | Achttrapsautomaat | Achttrapsautomaat |
GEWICHT(2) | 2.0 i4 Ti 240 pk | 3.0 V6 Td 275 pk | 3.0 V6 S/C 340 pk | 5.0 V8 S/C 510 pk |
| Rijklaar gewicht (kg) SWB | 1660 | 1775 | 1755 | 1870 |
| Rijklaar gewicht (kg) LWB | 1698 | 1825 | 1799 | 1901 |
| Maximaal toelaatbaar gewicht (kg) SWB | 2235 | 2355 | 2300 | 2350 |
| Maximaal toelaatbaar gewicht (kg) LWB | 2265 | 2365 | 2320 | 2370 |
| AFMETINGEN | SWB | LWB |
|---|---|---|
| Spoorbreedte voor (mm) | 1.626 | 1.626 |
| Spoorbreedte achter (mm) | 1.604 | 1.604 |
| Totale hoogte (mm) | 1.456 | 1.457 |
| Wielbasis (mm) | 3.032 | 3.157 |
| Totale lengte (mm) | 5.127 | 5.252 |
| Totale breedte met spiegels ingeklapt (mm) | 1.899 | 1.899 |
| Totale breedte inclusief spiegels (mm) | 2.105 | 2.105 |
| Draaicirkel (m) | 11,90 | 12,30 |
| Bagageruimte (liter VDA) | 520 | 520 |
Voetnoten
(1) Alle gegevens omtrent brandstofbesparing zijn gemeten volgens de huidige Europese regelgeving, Bij normaalgebruik kan het werkelijke brandstofverbruik verschillen van het verbruik dat tijdens de testprocedure werd gemeten, afhankelijk van rijstijl, weg- en verkeersomstandigheden, omgevingsfactoren en de conditie van het voertuig, Indien u twijfelt, neem dan contact met uw concessiehouder, De gegeven informatie is correct ten tijde van publicatie,
(2) Voor meer details in verband met wijzigingen door optionele uitrusting kan u bij uw Jaguar concessiehouder terecht. Het leeggewicht geldt voor wagens met standaarduitrusting. Opties verhogen het gewicht. Opmerking: Details i.v.m. de afmetingen zijn algemeen en kunnen van wagen tot wagen verschillen vanwege ontwerp- en productietoleranties. Ze werden zoveel mogelijk gehandhaafd. Neem contact op met uw concessiehouder voor wijzigingen met betrekking tot mogelijk optionele uitrusting.
* SWB betekent korte wielbasis, LWB betekent lange wielbasis