VERBRUIK EN CO2 UITSTOOT
Naast de brandstofefficiëntie van een auto zijn ook het rijgedrag en andere, niet technische factoren bepalend voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een auto. Een regelmatig en goed onderhoud van de wagen volgens de voorschriften van de constructeur bevordert ook de vermindering van het brandstofverbruik en van de CO2-uitstoot.
In onderstaande tabel is SWB gelijk aan standaard wielbasis, en LWB gelijk aan lange wielbasis.
| Model | Vermogen pk Din | Verbruik l/100 km | CO2 uitstoot g/km |
|---|---|---|---|
| XF 2.2 I4 Td | 163 | 5,1-5,4* | 135-139* |
| XF 2.2 I4 Td | 200 | 5,1-5-4* | 135-139* |
| XF 3.0 V6 Td | 240 | 6,0 | 159 |
| XF 3.0 V6 Td S | 275 | 6,0 | 159 |
| XF 2.0 I4 Ti | 240 | 8,9 | 207 |
| XF 3.0 V6 met compressor | 340 | 9,4 | 224 |
| XFR 5.0 V8 met compressor | 510 | 11,3 | 268 |
| XF Sportbrake 2.2 I4 Td | 163 | 5,1-5,4* | 135-139* |
| XF Sportbrake 2.2 I4 Td | 200 | 5,1-5,4* | 135-139* |
| XF Sportbrake 3.0 V6 Td | 240 | 6,2 | 163 |
| XF Sportbrake 3.0 V6 Td S | 275 | 6,2 | 163 |
| XK 5.0 V8 Coupé | 385 | 11,2 | 264 |
| XK 5.0 V8 Portfolio Coupé | 385 | 11,2 | 264 |
| XKR 5.0 V8 Coupé met compressor | 510 | 12,3 | 292 |
| XKR-S 5.0 V8 Coupé met compressor | 550 | 12,3 | 292 |
| XK 5.0 V8 Cabriolet | 385 | 11,2 | 264 |
| XK 5.0 V8 Portfolio Cabriolet | 385 | 11,2 | 264 |
| XKR 5.0 V8 Cabriolet met compressor | 510 | 12,3 | 292 |
| XKR-S 5.0 V8 Cabriolet met compressor | 550 | 12,3 | 292 |
| XJ 3.0 V6 Td SWB | 275 | 6,0 | 159 |
| XJ 3.0 V6 Td LWB | 275 | 6,3 | 165 |
| XJ 2.0 I4 Ti Luxury | 240 | 9,3 | 216 |
| XJ 3.0 V6 met compressor | 340 | 9,4 | 224 |
| XJ 5.0 V8 met compressor | 510 | 11,3 | 270 |
* Indien de XF 2.2 I4 Td niet uitgerust is met de standaard 17” Libra velgen bedraagt de CO2-uitstoot 139 i.p.v. 135 g/km en bedraagt het gecombineerd brandstofverbruik 5,4 l/100 km i.p.v. 5,1 l/100 km. Al onze motoren voldoen aan de Euro 5 uitstootnormen.