PERFORMANCES
| (Estimations du constructeur) | 5 L V8 Coupé | 5 L V8 Cabriolet | 5 L V8 Compresseur Coupé | 5 L V8 Compresseur Cabriolet |
| Accélération (0-100 km/h - sec.) | 5,5 | 5,6 | 4,8 | 4,8 |
| Vitesse maximale (km/h) | Limitée à 250 | Limitée à 250 | Limitée à 250 | Limitée à 250 |
CONSOMMATIONS DE CARBURANT(1)
| 5 L V8 Coupé | 5 L V8 Cabriolet | 5 L V8 Compresseur Coupé | 5 L V8 Compresseur Cabriolet |
|
| Conditions urbaines (l/100 km) | 17,1 | 17,1 | 18,9 | 18,9 |
| Conditions extra-urbaines (l/100 km) | 8 | 8 | 8,6 | 8,6 |
| Conditions mixtes (l/100 km) | 11,2 | 11,2 | 12,3 | 12,3 |
| Émissions combinées de CO2 (g/km) | 264 | 264 | 292 | 292 |
| Capacité du réservoir litres (environ) | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 |
MOTEUR
| 5 L V8 Coupé | 5 L V8 Cabriolet | 5 L V8 Compresseur Coupé | 5 L V8 Compresseur Cabriolet |
|
| Cyl./Soupapes par cylindre | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Alésage/Course (mm) | 92,5/93 | 92,5/93 | 92,5/93 | 92,5/93 |
| Cylindrée (cm3) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Puissance maximale kW EEC (ch Din) | 283 (385) | 283 (385) | 375 (510) | 375 (510) |
| à tr/min | 6 500 | 6 500 | 6 000-6 500 | 6 000-6 500 |
| Couple maximal (Nm CEE) | 515 | 515 | 625 | 625 |
| à tr/min | 3 500 | 3 500 | 2 500-5 500 | 2 500-5 500 |
| Taux compression: 1 | 11,5:1 | 11,5:1 | 9,5:1 | 9,5:1 |
| Transmission | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports |
POIDS(2)
| 5 L V8 Coupé | 5 L V8 Cabriolet | 5 L V8 Compresseur Coupé | 5 L V8 Compresseur Cabriolet |
|
| Poids (kg) | 1 660 | 1 696 | 1 753 | 1 800 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2 075 | 2 120 | 2 145 | 2 185 |
DIMENSIONS
| Coupé | Cabriolet | |
| Hauteur totale (mm) | 1322 | 1329 |
| Empattement (mm) | 2752 | 2752 |
| Longueur hors tout (mm) | 4794 | 4794 |
| Largeur avec rétroviseurs déployés (mm) | 2028 | 2028 |
| Largeur avec rétroviseurs rabattus (mm) | 1892 | 1892 |
| Hauteur sous pavillon : Avant (mm) | 950 | 959 |
| Hauteur sous pavillon : Arrière (mm) | 767 | 840 |
| Garde au sol (mm) | 100 | 100 |
| Angle de braquage (m) | 10,9 | 10,9 |
| Capacité de chargement avec le toit relevé (litres VDA) | 330 | 313 |
| Capacité de chargement avec le toit rabattu (litres VDA) | N/A | 200 |
| (1) Les chiffres de consommation ont été mesurés conformément aux prescriptions du Passenger Car Fuel Consumption Amendment Order 1996 (les prescriptions de la directive UE 1999/100/CE portant sur le cycle de mesure de la consommation de carburant). Ces chiffres refl ètent les conditions en vigueur au moment de la mise sous presse. (2) Veuillez consulter votre concessionnaire pour tout détail afférent au poids induit par les options installées. Les poids mentionnés ne prennent en compte que les équipements de série. Les options augmentent le poids du véhicule. Note: Les détails des dimensions font référence à un véhicule normal, mais peuvent varier de façon marginale d’un véhicule à l’autre en raison des tolérances de conception et de fabrication. Des conditions normales ont été utilisées chaque fois que possible. Veuillez consulter votre concessionnaire pour tout détail afférent au poids induit par les options installées. |
