SPÉCIFICATIONS
| PERFORMANCES (DONNÉES CONSTRUCTEUR) | 2.2 I4 Td 163 pk | 2.2 I4 Td 200 pk | 3.0 V6 Td 240 pk | 3.0 V6 Td S 275 pk |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accélération (0-100 km/h - sec,) | 10,9 | 8,8 | 7,1 | 6,6 | ||
| Vitesse maximale (sur circuit) (km/h) | 200 | 214 | 240 | Limitée à 250 | ||
| CONSOMMATION (1) | 2.2 I4 Td 163 pk | 2.2 I4 Td 200 pk | 3.0 V6 Td 240 pk | 3.0 V6 Td S 275 pk |
||
| Conditions urbaines (l/100 km) | 6,1 | 6,1 | 7,5 | 7,5 | ||
| Conditions extra-urbaines (l/100 km) | 4,5 | 4,5 | 5,2 | 5,2 | ||
| Conditions mixtes (l/100 km) | 5,1-5,2 ^ | 5,1-5,2 ^ | 6,1 | 6,1 | ||
| Émissions combinées de CO2 (g/km) | 135-139* | 135-139* | 163 | 163 | ||
| Capacité du réservoir en litres (environ) | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | ||
| MOTEUR | 2.2 I4 Td 163 pk | 2.2 I4 Td 200 pk | 3.0 V6 Td 240 pk | 3.0 V6 Td S 275 pk |
||
| Cyl./Soupapes par cylindre | 4/4 | 4/4 | 6/4 | 6/4 | ||
| Alésage/Course (mm) | 85/96 | 85/96 | 84/90 | 84/90 | ||
| Cylindrée (cm3) | 2.179 | 2.179 | 2.993 | 2.993 | ||
| Puissance maximale ch Din (kW EEC) | 163 (120) | 200 (147) | 240 (177) | 275 (202) | ||
| à tr/min | 3.500 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | ||
| Couple maximal (Nm EEC) | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
| à tr/min | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
| Taux de compression: 1 | 15,8:1 | 15,8:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | ||
| Transmission | Automatique 8 vitesses | Automatique 8 vitesses | Automatique 8 vitesses | Automatique 8 vitesses |
||
| POIDS (2) | 2.2 I4 Td 163 pk | 2.2 I4 Td 200 pk | 3.0 V6 Td 240 pk | 3.0 V6 Td S 275 pk |
||
| Poids (kg) | 1.824 | 1.824 | 1.880 | 1.880 | ||
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2.320 | 2.320 | 2.440 | 2.440 |
* 135 g/km pour les jantes 17”, et 139 g/km pour les jantes 18” ou plus
^ 5,1 l/100 km pour les jantes 17”, et 5,2 l/100 km pour les jantes 18” ou plus
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| Voie avant (mm) | 1.559 |
| Voie arrière (mm) | 1.605 |
| Hauteur totale (mm) | 1.480 |
| Empattement (mm) | 2.909 |
| Longueur totale (mm) | 4.966 |
| Largeur totale avec rétroviseurs rabattus (mm) | 1.877 |
| Largeur totale avec rétroviseurs déployés (mm) | 2.077 |
| Largeur intérieure : Avant (mm) | 1.444 |
| Largeur intérieure : Arrière (mm) | 1.432 |
| Charge autorisée en remorque, non freinée (kg) | 991 |
| Charge autorisée en remorque, freinée (kg) | 992 |
| Remorque non freinée (kg) | 750 |
| Remorque freinée (kg) | 1.850 |
| Charge à la flèche autorisée (kg) | 75 |
| Rayon de braquage (m) | 11,5 |
| Hauteur de l’ouverture du hayon (mm) | 2.070 |
| Volume avec sièges rabattus (litres) | 1.675 |
| Volume avec sièges rabattus dans le compartiment de rangement supplémentaire caché (litres) | 550 |
| Longueur du compartiment de chargement du coffre à bagages (mm) | 1.970 |
| (1) Les chiffres de consommation ont été mesurés conformément aux prescriptions du Passenger Car Fuel Consumption Amendment Order 1996 (les prescriptions de la directive UE 1999/100/CE portant sur le cycle de mesure de la consommation de carburant). Ces chiffres refl ètent les conditions en vigueur au moment de la mise sous presse. (2) Veuillez consulter votre concessionnaire pour tout détail afférent au poids induit par les options installées. Les poids mentionnés ne prennent en compte que les équipements de série. Les options augmentent le poids du véhicule. Note: Les détails des dimensions font référence à un véhicule normal, mais peuvent varier de façon marginale d’un véhicule à l’autre en raison des tolérances de conception et de fabrication. Des conditions normales ont été utilisées chaque fois que possible. Veuillez consulter votre concessionnaire pour tout détail afférent au poids induit par les options installées. |