PERFORMANCES
| (Données constructeur) | 3L V6 Diesel | 3L V6 Diesel S | 3L V6 | 5L V8 | 5L V8 avec compresseur |
| Accélération (0-100 km/h - sec.) | 7,1 | 6,4 | 8,3 | 5,7 | 4,9 |
| Vitesse maximale (sur circuit) (km/h) | 240 | 250 | 237 | Limitée à 250 | Limitée à 250 |
CONSOMMATION (1)
| 3L V6 Diesel | 3L V6 Diesel S | 3L V6 | 5L V8 | 5L V8 avec compresseur |
|
| Conditions urbaines (l/100 km) | 9,5 | 9,5 | 15,8 | 17,3 | 18,7 |
| Conditions extra-urbaines (l/100 km) | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,8 | 8,7 |
| Conditions mixtes (l/100 km) | 6,8 | 6,8 | 10,5 | 11,1 | 12,5 |
| Émissions combinées de CO2 (g/km) | 179 | 179 | 249 | 264 | 292 |
| Capacité du réservoir en litres (environ) | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| Capacité utile du réservoir en litres (environ) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
MOTEUR
| 3L V6 Diesel | 3L V6 Diesel S | 3L V6 | 5L V8 | 5L V8 avec compresseur |
|
| Cyl./Soupapes par cylindre | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 8/4 | 8/4 |
| Alésage/Course (mm) | 84/90 | 84/90 | 89/79,5 | 92,5/93 | 92,5/93 |
| Cylindrée (cm3) | 2 993 | 2 993 | 2 967 | 5 000 | 5 000 |
| Puissance maximale kW EEC (ch Din) | 177 (240)* | 202 (275) | 175 (238) | 283 (385) | 375 (510) |
| à tr/min | 4 000 | 4 000 | 6 800 | 6 500 | 6 000-6 500 |
| Couple maximal (Nm EEC) | 500 | 600 | 293 | 515 | 625 |
| à tr/min | 2 000 | 2 000 | 4 100 | 3 500 | 2 500-5 500 |
| Taux de compression: 1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 10,5:1 | 11,5:1 | 9,5:1 |
| Transmission | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports |
POIDS(2)
| 3L V6 Diesel | 3L V6 Diesel S | 3L V6 | 5L V8 | 5L V8 avec compresseur |
|
| Poids (kg) | 1 820 | 1 820 | 1 690 | 1 780 | 1 891 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2 360 | 2 360 | 2 215 | 2 285 | 2 345 |
DIMENSIONS
| Voie avant (mm) | 1559 |
| Voie arrière (mm) | 1571 (XFR) - 1605 |
| Hauteur totale (mm) | 1460 |
| Empattement (mm) | 2909 |
| Largeur totale avec rétroviseurs rabattus (mm) | 1920 |
| Largeur totale avec rétroviseurs déployés (mm) | 2077 |
| Largeur intérieure : Avant (mm) | 1444 |
| Largeur intérieure : Arrière (mm) | 1432 |
| Charge autorisée en remorque, non freinée (kg) | 750 |
| Charge autorisée en remorque, freinée (kg) | 1850 |
| Charge à la flèche autorisée (kg) | 75 |
| Rayon de braquage (m) | 11,48 |
| Contenance du coffre avec le Système de Réparation de Pneu Jaguar (litres VDA) | 540 |
| Contenance du coffre avec encombrement réduit (litres VDA) | 500 |
| Contenance du coffre sièges arrière rabattus avec le Système de Réparation de Pneu Jaguar (litres VDA) | 963 |
| Contenance du coffre sièges arrière rabattus avec encombrement réduit (litres VDA) | 923 |
| *Il y a également une version fiscalement avantageuse de 155 kW (211 ch). (1) Lors de la mise sous presse, ces données étaient correctes. (2) Veuillez consulter votre concessionnaire pour tout détail afférent au poids induit par les options installées. Les poids mentionnés ne prennent en compte que les équipements de série. Les options augmentent le poids du véhicule. (3) Non applicable sur 5.0 litres V8 avec compresseur |
